İstanbul
Çok Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Çok Bulutlu
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
TYT Adalet Taban Puanları 2019. Adalet Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Adalet Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 371,25462 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 329,53233 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 325,79055 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 70 | 318,02368 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Adalet Meslek Yüksekokulu | 100 | 317,74553 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 317,03303 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 315,60590 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 313,08155 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Adalet Meslek Yüksekokulu | 150 | 309,77345 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 307,97491 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) |
3 | 307,92306 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 307,47072 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Adalet Meslek Yüksekokulu | 100 | 307,24483 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 306,71319 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 305,64606 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 305,61305 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 304,50239 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) |
5 | 301,83736 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 300,45584 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 300,21035 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 300,09151 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 299,90207 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) |
100 | 299,57414 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 298,60987 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 75 | 298,51435 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 297,54293 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 297,46000 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
8 | 297,25652 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 296,17206 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 296,16441 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 295,93747 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
3 | 295,83474 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 295,09774 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 294,57363 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 294,11004 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 90 | 293,92534 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 293,88106 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 9 | 291,84889 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 291,77553 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Atılım Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 291,37245 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 291,08505 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 290,41876 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 290,29240 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
7 | 289,34812 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) |
10 | 288,54594 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
5 | 288,11891 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 287,97623 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 287,04476 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) |
8 | 286,72926 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 286,60850 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) |
5 | 286,41859 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 8 | 285,67386 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 70 | 285,49201 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Adalet Meslek Yüksekokulu | 100 | 285,27819 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 80 | 285,18109 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 284,67806 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) |
5 | 284,65226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 283,67834 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 282,55547 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 80 | 280,25513 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 100 | 279,98883 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 75 | 279,70838 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 4 | 279,69522 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 60 | 278,50986 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 65 | 277,66379 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 60 | 277,43775 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 80 | 276,39953 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 275,75617 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 273,07088 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 65 | 272,70845 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU/İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
6 | 271,32019 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 269,62383 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 12 | 268,95541 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 75 | 268,84767 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 70 | 268,34863 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Antakya Meslek Yüksekokulu | 40 | 267,94851 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
7 | 267,92049 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 65 | 267,35230 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 85 | 266,09902 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 5 | 265,21448 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | 80 | 264,75763 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu |
60 | 264,54673 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
100 | 263,65124 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Adalet Meslek Yüksekokulu |
60 | 263,39666 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 262,73618 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 5 | 262,20587 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 70 | 261,90869 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 13 | 261,83948 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 261,51315 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 100 | 260,36983 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Yenice Meslek Yüksekokulu | 50 | 260,28364 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 6 | 259,65024 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 10 | 258,19195 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 257,98447 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) |
5 | 257,78911 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 20 | 256,30611 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
10 | 254,88413 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 2500 | 254,23164 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 254,08931 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Çınarcık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 253,96074 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 70 | 253,63411 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 253,33742 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Pazarcık Meslek Yüksekokulu | 120 | 252,73069 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 252,64469 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | 75 | 252,57874 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 252,48411 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
70 | 251,69927 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İhsangazi Meslek Yüksekokulu | 70 | 250,33319 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
4 | 249,81022 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
40 | 249,61344 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 248,29680 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 9 | 248,26756 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) |
7 | 247,89242 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | 60 | 247,79912 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 247,40265 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
9 | 246,77328 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 100 | 245,63017 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İpsala Meslek Yüksekokulu | 50 | 245,39046 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 243,63528 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu | 60 | 243,22595 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 242,36961 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 15 | 242,13877 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 241,93883 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
39 | 241,34399 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
26 | 241,20131 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Adalet Meslek Yüksekokulu | 65 | 239,34628 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 238,92469 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Artvin Meslek Yüksekokulu | 60 | 238,70766 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 237,27055 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İhsangazi Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 237,21860 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 18 | 236,47145 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 235,99107 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 18 | 234,86912 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 38 | 234,74532 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) |
70 | 234,72275 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 4 | 233,12109 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 75 | 232,94828 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Torul Meslek Yüksekokulu | 60 | 232,36692 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 231,49708 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Tunceli Meslek Yüksekokulu | 40 | 231,21593 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 9 | 230,79886 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 19 | 230,06947 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 50 | 229,55440 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) |
9 | 228,12454 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 26 | 227,74778 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 227,01872 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) |
10 | 226,40805 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) |
58 | 225,37690 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) |
15 | 225,36015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 2 | 224,59441 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) | 27 | 223,50913 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) |
25 | 221,82285 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 6 | 221,28741 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) |
4 | 221,12656 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) | 4 | 220,67269 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 2000 | 220,55815 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 15 | 219,14078 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Tuzluca Meslek Yüksekokulu | 60 | 217,89248 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 33 | 214,65259 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
15 | 214,56011 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Açıköğretim) | 2000 | 213,03230 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 20 | 212,59732 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 90 | 212,13263 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) | 8 | 211,14562 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 3 | 210,34148 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 10 | 208,80967 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 25 | 208,52368 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
54 | 207,12313 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 46 | 206,68258 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) |
45 | 206,01286 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (Ücretli) |
8 | 204,78189 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 54 | 204,26295 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
72 | 202,11403 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 40 | 200,87200 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 30 | 200,65754 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) |
2 | 198,66451 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) |
10 | 197,79756 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) |
1 | 197,46903 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | 196,54390 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 10 | 196,41807 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
47 | 196,32725 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
6 | 196,22090 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) |
18 | 196,20434 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
27 | 196,09442 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 46 | 195,90762 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Ücretli) |
33 | 195,81547 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 40 | 195,81093 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 54 | 195,42042 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) |
16 | 194,87312 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) |
2 | 194,18994 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Atılım Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 30 | 193,05957 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) |
16 | 192,51952 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 30 | 192,12163 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Adalet Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) |
13 | 192,04960 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) |
4 | 191,59657 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 54 | 189,85719 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 63 | 189,38016 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) |
12 | 189,26374 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 13 | 189,00596 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 40 | 188,91539 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 22 | 188,81803 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 21 | 188,78204 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 12 | 188,76744 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) | 36 | 188,76035 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) |
23 | 188,74341 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 33 | 188,57485 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) |
10 | 187,96988 |
