İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2020 – 2021 Antalya Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 70 | 487236 | 289 |
Adalet (İÖ) | 60 | 601858 | 275 |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | |||
Turist Rehberliği | 55 | 963398 | 243 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 25 | – | – |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | … | —- |
Elektrik | 35 | 1030551 | 238 |
Elektronik Teknolojisi | 35 | 1236069 | 223 |
İşletme Yönetimi | 25 | 1389735 | 212 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1491232 | 205 |
Pazarlama | 20 | 1562465 | 201 |
Seracılık | 25 | 1741599 | 184 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 40 | 712892 | 264 |
Tarım Makineleri | 30 | 1733583 | 186 |
Finike Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 35 | 1610502 | 198 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 80 | 993401 | 241 |
Dış Ticaret | 60 | 1148708 | 229 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 20 | – | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 60 | 1265332 | 221 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 70 | 651395 | 270 |
İkram Hizmetleri | 45 | 1695728 | 191 |
İkram Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | 1 | – | – |
Pastacılık ve Ekmekçilik | 30 | … | —- |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 30 | 1757874 | 173 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 793114 | 257 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 1232003 | 223 |
Maliye | 70 | 1213582 | 225 |
Mantarcılık | 20 | – | – |
Mantarcılık (KKTC Uyruklu) | 1 | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1546335 | 202 |
Pazarlama | 25 | 1724175 | 188 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 40 | 1671793 | 193 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1471826 | 207 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1516877 | 204 |
Seracılık | 40 | 1721934 | 188 |
Seracılık (KKTC Uyruklu) | 1 | – | – |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 60 | 599579 | 275 |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | 645182 | 271 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | 850153 | 252 |
Çocuk Gelişimi | 60 | 683780 | 267 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1105807 | 232 |
İşletme Yönetimi | 80 | 1418928 | 210 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 60 | 1596313 | 199 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 1343731 | 215 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 1562343 | 201 |
Organik Tarım | 30 | 1624145 | 197 |
Pazarlama | 40 | 1460910 | 207 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 90 | 1175381 | 227 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 70 | 1368782 | 214 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 60 | 1361404 | 214 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Çocuk Gelişimi | 80 | 537537 | 282 |
Diyaliz | 70 | 404595 | 301 |
Fizyoterapi | 70 | 347739 | 310 |
Fizyoterapi (İÖ) | 60 | 430353 | 297 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 233318 | 337 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 60 | 303863 | 319 |
İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | 2 | – | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 70 | 632527 | 272 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 70 | 392000 | 303 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 60 | 468106 | 291 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 70 | 477719 | 290 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 60 | 532988 | 283 |
Yaşlı Bakımı | 65 | 694738 | 266 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 60 | 851053 | 252 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | |||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 30 | … | —- |
Çocuk Gelişimi | 50 | 815701 | 255 |
Geleneksel El Sanatları | 30 | – | – |
Grafik Tasarımı | 60 | 804469 | 256 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 1363079 | 214 |
Mimari Restorasyon | 65 | 933447 | 246 |
Moda Tasarımı | 50 | 1241882 | 223 |
Optisyenlik | 75 | 545610 | 281 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | … | —- |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 60 | 924504 | 246 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 25 | 1362592 | 214 |
Sahne ve Dekor Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 1 | – | – |
Tekstil Teknolojisi | 30 | 1655752 | 194 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 65 | 1407744 | 211 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 75 | 815609 | 255 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 75 | 1033067 | 238 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 75 | 1165410 | 228 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 75 | 1343044 | 216 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 75 | 1232029 | 223 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 75 | 1435712 | 209 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 75 | 1006367 | 240 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 75 | 1242576 | 223 |
İşletme Yönetimi | 75 | 1035524 | 238 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 75 | 1258536 | 222 |
Medya ve İletişim | 75 | 921242 | 247 |
Medya ve İletişim (İÖ) | 60 | 1091424 | 233 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 130 | 1078822 | 234 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 130 | 1343054 | 216 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 55 | 1042153 | 237 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 55 | 1326236 | 217 |
Pazarlama | 75 | 1237266 | 223 |
Pazarlama (İÖ) | 75 | 1425707 | 210 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 75 | 621307 | 273 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 75 | 767527 | 259 |
Sosyal Hizmetler | 75 | 675935 | 268 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) | 75 | 870601 | 251 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 75 | 875976 | 250 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 75 | 1125673 | 231 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 50 | 1524145 | 203 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 75 | 1102224 | 233 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 75 | 1341797 | 216 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 70 | 412352 | 299 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 65 | 574510 | 278 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70 | 685765 | 267 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 60 | 838217 | 253 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 65 | 1081628 | 234 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | 50 | 1269316 | 221 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 55 | 1255565 | 222 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 45 | … | —- |
Elektrik | 65 | 713658 | 264 |
Elektrik (İÖ) | 55 | 942961 | 245 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 | 1020779 | 239 |
Elektronik Teknolojisi | 60 | 866586 | 251 |
Harita ve Kadastro | 70 | 753189 | 260 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 45 | 1189425 | 226 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | 1569204 | 200 |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 602031 | 275 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 70 | 838972 | 253 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 55 | 964641 | 243 |
Makine | 70 | 690581 | 266 |
Makine (İÖ) | 50 | 925653 | 246 |
Mekatronik | 70 | 629957 | 272 |
Mekatronik (İÖ) | 60 | 855973 | 252 |
Mobilya ve Dekorasyon | 60 | 1210255 | 225 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 60 | 881210 | 250 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | 50 | 1071527 | 235 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 2 | – | – |
Organik Tarım | 70 | 1147912 | 229 |
Organik Tarım (İÖ) | 60 | 1383618 | 213 |
Otomotiv Teknolojisi | 65 | 863375 | 251 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 45 | 1008235 | 240 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 632758 | 272 |
Yapı Denetimi | 70 | 1052734 | 236 |
Yapı Denetimi (İÖ) | 50 | 1200774 | 226 |
Not: Başarı Sıralaması güncel olup ÖSYM’nin son yıla ait başarı sıralamasıdır.