İstanbul
Parçalı Bulutlu
17°C
İstanbul
17°C
Parçalı Bulutlu
Cuma
Parçalı Bulutlu
18°C
Cumartesi
Gök Gürültülü
16°C
Pazar
Gök Gürültülü
13°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
16°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 Antalya Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanlarını ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 20713 | 467 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 29583 | 347 |
Arkeoloji | EA | 65 | 622146 | 240 |
Coğrafya | SÖZ | 50 | 97623 | 344 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 165990 | 323 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 59948 | 258 |
Felsefe | EA | 70 | 519232 | 251 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 13239 | 406 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 16919 | 391 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 58720 | 262 |
Psikoloji | EA | 90 | 41077 | 385 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 27034 | 355 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 268249 | 300 |
Sosyoloji | EA | 60 | 271215 | 291 |
Tarih | SÖZ | 80 | 117925 | 337 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 69807 | 356 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 135750 | 331 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 237574 | 280 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 63500 | 402 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 9767 | 422 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 15703 | 399 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 9752 | 410 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 63121 | 369 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 88829 | 354 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 59564 | 361 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 17580 | 396 |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 55 | 342804 | 250 |
Fizik | SAY | 20 | 358490 | 247 |
Kimya | SAY | 20 | 316675 | 256 |
Matematik | SAY | 70 | 236335 | 280 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 40 | 337550 | 251 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 101096 | 343 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 200 | 126797 | 337 |
Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 17798 | 410 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 435485 | 262 |
Ekonometri | EA | 60 | 550955 | 247 |
İktisat | EA | 80 | 414520 | 265 |
İşletme | EA | 80 | 381352 | 270 |
Maliye | EA | 80 | 308588 | 283 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 207387 | 308 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 329963 | 279 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 186894 | 314 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 70 | 320556 | 281 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 150 | 77110 | 352 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 80 | 141161 | 329 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 104908 | 341 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 71841 | 355 |
Reklamcılık | SÖZ | 70 | 165420 | 323 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 318674 | 282 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 186110 | 314 |
Hemşirelik | SAY | 70 | 162069 | 314 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
Sosyal Hizmet | EA | 50 | 247069 | 297 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | … | —- |
Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 100 | 41233 | 373 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80 | 60133 | 361 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 323900 | 290 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 544922 | 248 |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 33042 | 336 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 50 | 37856 | 321 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
İç Mimarlık | SAY | 70 | 158543 | 316 |
Mimarlık | SAY | 90 | 75115 | 387 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 331951 | 253 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 322390 | 255 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 47459 | 423 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | – | – |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 68182 | 396 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 100397 | 360 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 239187 | 279 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 176347 | 306 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | … | —- |
Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 103778 | 357 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 88893 | 372 |
Gerontoloji | SAY | 60 | 329849 | 253 |
Serik İşletme Fakültesi | ||||
Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 635462 | 238 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 688499 | 233 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Spor Yöneticiliği | EA | 60 | … | —- |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 25 | – | – |
Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 5881 | 504 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 12978 | 403 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 230895 | 308 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 70 | 462644 | 258 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 50 | 338340 | 278 |
Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 23407 | 367 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 60 | … | —- |
Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | … | —- |
Pazarlama | EA | 60 | 583465 | 244 |
Pazarlama (İÖ) | EA | 40 | 746511 | 227 |
Sigortacılık | EA | 50 | … | —- |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 242707 | 298 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 50 | 328811 | 280 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 191210 | 312 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 274981 | 291 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 308845 | 258 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 230865 | 282 |
Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 413425 | 265 |
Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 761556 | 225 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 372824 | 244 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 35 | 379272 | 242 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 435971 | 232 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 342238 | 250 |
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | – | – |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 386844 | 241 |
Zootekni | SAY | 40 | 453755 | 228 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.