İstanbul
Çok Bulutlu
3°C
İstanbul
3°C
Çok Bulutlu
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
7°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
12°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
13°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanlarını ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Açıköğretim Fakültesi | ||||
Felsefe (Açıköğretim) | EA | 250 | — | – |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 630867 | 247 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1750 | 742984 | 228 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 442557 | 261 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | ||
Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 820768 | 224 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 4000 | – | – |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | – | – |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 35852 | 441 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | EA | 60 | 594360 | 243 |
Felsefe | EA | 50 | 463309 | 258 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 19184 | 383 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 222365 | 309 |
Sosyoloji | EA | 80 | 260631 | 294 |
Tarih | SÖZ | 70 | 103383 | 342 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 61217 | 360 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 27675 | 353 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | – | – |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 30150 | 345 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 67371 | 397 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 9007 | 426 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 58216 | 263 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 12597 | 404 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 9179 | 411 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 56865 | 373 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 84863 | 356 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 51571 | 366 |
Hukuk Fakültesi | EA | 355 | 15758 | 413 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 386400 | 270 |
İktisat | EA | 160 | 343712 | 277 |
İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 219793 | 304 |
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | – | – |
İşletme | EA | 160 | 333723 | 279 |
İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 157177 | 324 |
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 30 | – | — |
Maliye | EA | 100 | 262170 | 293 |
Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 482497 | 256 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | … | —- |
İktisat Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 200 | – | – |
İktisat (Açıköğretim) | EA | 200 | – | – |
Maliye (Açıköğretim) | EA | 300 | – | – |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | … | —- |
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 400 | – | – |
İletişim Bilimleri Fakültesi | ||||
Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 129738 | 333 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 63709 | 359 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 93106 | 346 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 39143 | 374 |
İşletme Fakültesi | ||||
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | – | – |
İşletme (Açıköğretim) | EA | 700 | – | – |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 300 | … | —- |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 45 | 43041 | 430 |
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | – | – |
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 169205 | 320 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 16675 | 397 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 460109 | 259 |
Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 26679 | 356 |
Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | – | – |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.