İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
15°C
Cumartesi
Yağışlı
13°C
TYT Aşçılık Taban Puanları 2019. Adalet Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Aşçılık Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 417,40042 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)/Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 381,21192 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 371,71405 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 355,55263 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 350,64101 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 3 | 347,23720 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 344,43615 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 342,26860 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 339,18828 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 337,35869 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 327,12154 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 323,63321 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 323,44103 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 320,35557 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 320,10360 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 315,99737 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 312,12602 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 308,38102 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 305,83323 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 305,26182 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 304,76819 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 304,17107 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 8 | 296,21957 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 291,80007 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 291,36606 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 291,30464 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 290,58571 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 289,21487 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 289,02784 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 288,32440 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 287,03479 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 60 | 286,40059 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 284,49357 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 281,27377 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU/İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 280,50884 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 279,93236 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Meslek Yüksekokulu | 60 | 279,15412 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 278,61199 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mengen Meslek Yüksekokulu | 60 | 276,80213 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 70 | 270,38367 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 5 | 269,29175 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu | 55 | 268,65235 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 60 | 264,79454 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 40 | 261,80148 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Harmancık Meslek Yüksekokulu | 60 | 259,85272 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Didim Meslek Yüksekokulu | 70 | 259,13383 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 40 | 258,86791 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 257,76843 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu | 60 | 257,57822 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 6 | 257,31680 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 4 | 256,28590 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 60 | 254,17946 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 38 | 253,89571 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova Meslek Yüksekokulu | 60 | 252,91037 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mengen Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 252,88941 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Milas Meslek Yüksekokulu | 60 | 252,13810 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Meslek Yüksekokulu (KKTC Uyruklu) | 2 | 252,05386 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (Burslu) | 2 | 251,70444 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 25 | 250,88612 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Meslek Yüksekokulu | 60 | 250,09732 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 249,89679 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Davutlar Meslek Yüksekokulu | 60 | 249,66629 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Antakya Meslek Yüksekokulu | 30 | 249,07310 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Ortaca Meslek Yüksekokulu | 50 | 248,44226 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Isparta Meslek Yüksekokulu | 65 | 248,24914 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 18 | 247,55082 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Arda Meslek Yüksekokulu | 40 | 246,67342 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 3 | 245,56178 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Tavas Meslek Yüksekokulu | 65 | 245,53728 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 22 | 245,36522 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 20 | 245,35835 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | 20 | 244,70644 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 243,15422 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Anamur Meslek Yüksekokulu | 50 | 242,37936 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | 65 | 242,35922 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 242,20184 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 241,37471 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 241,05707 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 60 | 240,65008 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 23 | 240,40273 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Gerze Meslek Yüksekokulu | 35 | 240,27585 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Didim Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 239,17185 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 237,36365 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 60 | 237,01518 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Dereli Meslek Yüksekokulu | 35 | 235,31956 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Milas Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 235,20475 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Eğirdir Meslek Yüksekokulu | 60 | 234,69011 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Devrek Meslek Yüksekokulu | 70 | 234,64691 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | 50 | 234,10728 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 232,18845 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Emirdağ Meslek Yüksekokulu | 30 | 232,09476 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 232,02612 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Eflani Meslek Yüksekokulu | 40 | 231,85875 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 230,37734 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 229,51445 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) | 3 | 229,50639 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | 60 | 228,79501 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 24 | 228,48687 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 6 | 228,33448 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Isparta Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 227,03862 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Tavas Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 226,68742 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 225,38942 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | 30 | 224,98879 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 26 | 224,56137 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Hasankeyf Meslek Yüksekokulu | 20 | 224,20083 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yalvaç Meslek Yüksekokulu | 70 | 224,13261 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 223,99057 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 222,19137 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 221,55449 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 221,03692 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | 30 | 220,76372 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 38 | 220,60702 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 220,18661 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 40 | 218,69444 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 218,44319 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 60 | 218,14025 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu | 90 | 217,70198 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 217,47780 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)/Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 31 | 217,27710 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 216,83074 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Eğirdir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 216,01720 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 25 | 215,49106 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Devrek Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 213,76930 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 25 | 211,48818 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 6 | 210,19174 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 208,38551 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Halfeti Meslek Yüksekokulu | 30 | 208,11089 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Güzelyurt Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 207,08994 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 16 | 206,40076 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 15 | 206,26779 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 205,17485 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 16 | 205,06717 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 204,84517 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | 30 | 204,76028 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 1500 | 203,98015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 2 | 203,59736 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 20 | 202,23848 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yalvaç Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 200,32313 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 7 | 200,16454 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 199,65251 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 11 | 198,87314 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 198,83832 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | 45 | 197,62168 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | 197,46425 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 5 | 197,12588 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 5 | 197,04611 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 48 | 196,88926 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 5 | 196,57679 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 11 | 195,69724 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 40 | 195,32558 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 19 | 195,10414 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 27 | 194,68283 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 4 | 193,56188 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | 193,37957 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | 193,16373 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 23 | 192,99090 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 30 | 192,11477 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 46 | 191,69259 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 191,21198 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (%75 İndirimli) | 32 | 190,32887 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (Ücretli) | 10 | 190,19858 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 3 | 188,31934 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 48 | 188,23325 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 5 | 188,12663 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 29 | 188,07766 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 30 | 187,65192 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 35 | 187,62216 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 54 | 187,53631 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 31 | 186,98080 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU/İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 54 | 186,26626 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 5 | 186,19295 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 45 | 185,91418 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 185,88303 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 63 | 185,79264 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 185,54660 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 48 | 185,26175 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 63 | 184,54189 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 42 | 182,19481 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 44 | 179,85118 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 24 | 177,98617 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 31 | 177,81546 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 63 | 177,63230 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 32 | 176,61524 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 28 | 173,31862 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 171,05018 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Meslek Yüksekokulu | 40 | 170,96367 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 8 | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) | 24 | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 15 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 23 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 1 | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 10 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 3 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (Ücretli) | 2 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.