İstanbul
Kuvvetli Sağanak
10°C
İstanbul
10°C
Kuvvetli Sağanak
Pazartesi
Sağanak Yağışlı
18°C
Salı
Kuvvetli Sağanak
15°C
Çarşamba
Kuvvetli Sağanak
10°C
Perşembe
Yağışlı
7°C
2021 YKS (TYT- AYT-YDT) Erzurum Atatürk Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanlarını ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Açıköğretim Fakültesi | ||||
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | … | —- |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800 | … | —- |
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 1500 | … | —- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 724284 | 236 |
İşletme (Açıköğretim) | EA | 200 | – | – |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | – | – |
Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1300 | – | – |
Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 800 | … | —- |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | – | – |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1400 | 787357 | 221 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | – | – |
Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2000 | … | —- |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 1500 | … | —- |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 27296 | 455 |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 150 | 44476 | 428 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 65630 | 244 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 66166 | 243 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | – | – |
Arkeoloji | EA | 25 | – | – |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 652337 | 237 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 818282 | 206 |
Coğrafya | SÖZ | 80 | 242743 | 305 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 375714 | 282 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 510623 | 262 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 623406 | 248 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | – | – |
Felsefe | EA | 50 | – | – |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 29799 | 346 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 35789 | 327 |
Psikoloji | EA | 60 | … | —- |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 54612 | 272 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 600576 | 251 |
Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 662788 | 243 |
Sosyoloji | EA | 60 | 561467 | 246 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 788941 | 221 |
Tarih | SÖZ | 80 | 346949 | 286 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 498643 | 264 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 233870 | 307 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 375134 | 282 |
Fen Fakültesi | ||||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20 | … | —- |
Biyoloji | SAY | 30 | 463376 | 225 |
Fizik | SAY | 20 | – | – |
Kimya | SAY | 25 | 457373 | 227 |
Matematik | SAY | 65 | 359497 | 246 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 368915 | 244 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Fotoğraf | SÖZ | 30 | … | —- |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | … | —- |
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 796992 | 219 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 250 | 194622 | 297 |
Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 204493 | 293 |
Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 36304 | 389 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 120 | 39403 | 387 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | – | – |
Ekonometri | EA | 30 | – | – |
İktisat | EA | 80 | – | – |
İşletme | EA | 80 | 807703 | 214 |
Kamu Yönetimi | EA | 60 | 403454 | 267 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 589935 | 243 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | … | —- |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 546953 | 248 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 693874 | 233 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 200 | 110512 | 339 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 184682 | 318 |
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 152689 | 326 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 90 | 481088 | 266 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 639829 | 246 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 413859 | 276 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 567301 | 255 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 400589 | 278 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 583843 | 253 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | ||||
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 47338 | 293 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 56331 | 363 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | – | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | – | – |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 71282 | 231 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 110991 | 350 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 18905 | 384 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 116734 | 345 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 24137 | 388 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 14540 | 401 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 94485 | 351 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 127708 | 335 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 83376 | 350 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 77399 | 352 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 48469 | 368 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 34711 | 378 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 80 | 158119 | 316 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 451066 | 229 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 422327 | 234 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 198284 | 296 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 261407 | 272 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 173954 | 308 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 25 | – | – |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 235848 | 281 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | – | – |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 291754 | 263 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 267550 | 270 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | – | – |
Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | – | – |
Makine Mühendisliği | SAY | 80 | – | – |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 40 | … | —- |
Sosyal Hizmet | EA | 80 | 346782 | 276 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 152997 | 319 |
Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 189469 | 313 |
Ebelik | SAY | 100 | 239889 | 279 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Spor Yöneticiliği | EA | 50 | … | —- |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | … | —- |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | – | – |
Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 15576 | 477 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 35485 | 441 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 17565 | 473 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 92220 | 346 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 135572 | 331 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | – | – |
Turizm Rehberliği | DİL | 30 | 60311 | 257 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 90 | 141386 | 327 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | … | —- |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 19 | – | – |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 454387 | 228 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 25 | – | – |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 593997 | 243 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25 | 459568 | 226 |
Tarla Bitkileri | SAY | 20 | – | – |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | – | – |
Zootekni | SAY | 30 | – | – |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.