İstanbul
Az Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Az Bulutlu
Salı
Parçalı Bulutlu
13°C
Çarşamba
Yağışlı
13°C
Perşembe
Yağışlı
8°C
Cuma
Çok Bulutlu
9°C
2021 YKS (TYT- AYT-YDT) Ankara Başkent Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanlarını ve puan türlerini aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 48 | 45244 | 427 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 15277 | 478 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 26643 | 456 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 51518 | 418 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 16993 | 474 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 31618 | 448 |
Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 42 | … | —- |
Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | … | —- |
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 9 | … | —- |
Eğitim Fakültesi | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 67530 | 396 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 166297 | 312 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 10 | 67464 | 240 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 8814 | 427 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 26477 | 357 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 11948 | 405 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 76431 | 353 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 2 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 53506 | 376 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 40 | 190150 | 313 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | ||
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 89971 | 353 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 262868 | 293 |
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 146381 | 328 |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 13737 | 402 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 123739 | 335 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2 | 75501 | 210 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6 | 11737 | 413 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 72509 | 228 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2 | … | —- |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 | … | —- |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 24 | … | —- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 58932 | 408 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 216486 | 288 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 338139 | 251 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 47402 | 424 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 104588 | 356 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 54 | 314289 | 282 |
Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 19807 | 407 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 22 | 145626 | 328 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 180267 | 316 |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | ||
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 124470 | 337 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 6 | 700986 | 239 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 41260 | 373 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 519286 | 261 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | ||
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 8127 | 414 |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 508408 | 263 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | SÖZ | 4 | … | —- |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 3 | … | —- |
Film Tasarımı ve Yönetimi (%25 İndirimli) | SÖZ | 13 | … | —- |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14 | 668925 | 243 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 2211 | 443 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32 | 322580 | 290 |
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 4 | 830680 | 222 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 2689 | 439 |
Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 17 | 601045 | 251 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 16 | 701735 | 232 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 70639 | 364 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 39 | 362211 | 274 |
Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | ||
Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 53653 | 415 |
Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 219511 | 287 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 3 | … | —- |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 17 | … | —- |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 149 | 132571 | 333 |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 8384 | 428 |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 21 | 47015 | 380 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat (Ücretli) | EA | 2 | ||
İktisat (Burslu) | EA | 7 | 166267 | 321 |
İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36 | 763195 | 225 |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | ||
İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 86252 | 355 |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 432805 | 263 |
İşletme (Ücretli) | EA | 2 | ||
İşletme (Burslu) | EA | 8 | 144535 | 328 |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 45 | ||
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 766708 | 225 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 88741 | 354 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 679474 | 234 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 11 | 87247 | 355 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 57 | 772661 | 224 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 63266 | 369 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 444040 | 261 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | ||
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 253979 | 295 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | ||
İletişim Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 6 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 3685 | 432 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 652722 | 245 |
İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 8 | … | —- |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | … | —- |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | … | —- |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 10 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 25182 | 387 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 506659 | 263 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 180710 | 304 |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 31263 | 448 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 142857 | 326 |
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 57359 | 410 |
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 44890 | 427 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63 | 268451 | 270 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | … | —- |
Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | ||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 49959 | 420 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 117221 | 345 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 108056 | 353 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | … | —- |
Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | ||
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 47955 | 423 |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 118363 | 344 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | … | —- |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 264074 | 271 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 52423 | 416 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 129637 | 335 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 72055 | 391 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 35 | 263086 | 271 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 309256 | 258 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 97704 | 363 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 308015 | 258 |
Odyoloji (Ücretli) | SAY | 2 | ||
Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 59282 | 407 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 199381 | 295 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 209060 | 307 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | ||
Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | ||
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 177937 | 317 |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 35 | 396018 | 268 |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 70 | 20597 | 467 |
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13 | 3557 | 514 |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 7688 | 498 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 23223 | 462 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 3337 | 515 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 8558 | 495 |
Ticari Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 4 | … | —- |
Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 21 | … | —- |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 255453 | 295 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | ||
Sigortacılık (Burslu) | EA | 5 | … | —- |
Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 25 | … | —- |
Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 3 | … | —- |
Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 17 | … | —- |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 1 | … | —- |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 7 | … | —- |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 37 | … | —- |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 7 | 64453 | 368 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 36 | 570299 | 245 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.