İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS-2019 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bilgisayar Mühendisliği bölümü Puan Türü: Sayısal.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 8 | 543,23499 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 80 | 534,66817 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 50 | 530,93642 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 110 | 519,50866 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 513,51242 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Bilgi Bilişim Fakültesi/ (İngilizce) | 115 | 510,43415 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 6 | 507,97611 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 15 | 507,30849 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 506,14105 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 5 | 501,50960 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/ | 25 | 490,12269 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 10 | 487,39313 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 9 | 485,75198 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 9 | 468,86176 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/ | 100 | 467,20143 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 105 | 465,15146 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 5 | 455,33446 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 70 | 452,76973 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 452,64899 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 30 | 450,79529 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt)/ (İngilizce) (Burslu) | 5 | 450,77125 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 447,00268 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 7 | 446,09058 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 444,34594 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 85 | 443,08364 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 50 | 441,10438 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 7 | 440,47732 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 6 | 439,20167 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (Almanca) | 37 | 437,33506 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 434,98694 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/ | 100 | 430,49316 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 75 | 430,24264 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 8 | 429,89998 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 428,71376 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 90 | 425,12447 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 8 | 424,99545 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 423,28442 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 8 | 422,65000 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 419,94472 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 10 | 419,29990 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 6 | 418,22046 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 416,44489 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 414,76109 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 3 | 414,69205 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Teknoloji Fakültesi/ | 48 | 412,45398 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ | 80 | 412,08635 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 70 | 411,12366 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (Almanca) | 3 | 410,80556 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 7 | 410,05650 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 409,46664 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 6 | 407,79304 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 407,33432 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 5 | 407,24956 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Ücretli) | 30 | 404,93918 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (Burslu) | 5 | 403,06829 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 10 | 402,22057 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 6 | 401,81625 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 401,29677 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 7 | 401,14793 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 10 | 399,18112 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ | 70 | 397,91497 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 8 | 395,93141 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 57 | 394,53231 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 90 | 392,64699 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 6 | 391,65314 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt)/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 15 | 389,62025 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 387,85543 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 386,83081 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/ | 56 | 386,38366 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 41 | 386,37946 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 5 | 386,29226 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 2 | 384,29515 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 5 | 383,42458 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 40 | 379,78787 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 5 | 379,22941 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 8 | 377,61616 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Bilgi Bilişim Bilimleri Fakültesi/ | 110 | 376,99809 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 70 | 372,92431 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 55 | 371,98082 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 7 | 371,97928 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 6 | 371,86222 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 24 | 370,18570 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 4 | 369,55645 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 369,48782 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 369,25547 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 10 | 362,73093 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 6 | 361,49403 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 14 | 361,47049 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 15 | 360,40392 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 2 | 359,51306 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 60 | 358,82749 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 90 | 358,26311 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 356,76591 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik Fakültesi/ | 80 | 356,22060 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 17 | 352,09311 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 10 | 351,53668 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 349,97360 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 348,82751 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 70 | 344,73942 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Bilgi Bilişim Bilimleri Fakültesi/ (İÖ) | 110 | 343,09595 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ | 60 | 340,55450 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 339,01036 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 15 | 338,76032 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 4 | 335,30704 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 19 | 334,93147 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 2 | 334,32840 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 334,31218 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ | 85 | 333,03138 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 3 | 332,07135 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 20 | 331,85624 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 331,54088 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55 | 330,26557 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (İÖ) | 55 | 329,92612 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 3 | 328,36136 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 9 | 327,81379 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ | 60 | 327,77796 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (İÖ) | 70 | 324,27896 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Teknoloji Fakültesi/ (M.T.O.K.) | 12 | 323,64647 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Mühendislik Fakültesi/ | 85 | 322,53944 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 321,88713 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 321,05670 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik- (Burslu) | 5 | 319,50203 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Teknoloji Fakültesi/ | 56 | 317,56288 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%25 İndirimli) | 24 | 315,80007 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29 | 314,53848 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 313,60718 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 310,82655 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 309,03137 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 40 | 306,72890 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 306,64710 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ | 60 | 306,46425 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 305,87016 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 305,03746 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/ (M.T.O.K.) | 14 | 304,73523 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 5 | 304,35225 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 38 | 303,93539 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 303,33259 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 18 | 303,04321 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 15 | 302,72046 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Çorlu Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 302,62145 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 3 | 300,12086 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 299,16846 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İÖ) | 70 | 297,98668 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 4 | 297,69451 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 15 | 297,23262 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 85 | 294,69200 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Ücretli) | 6 | 292,44047 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 291,70027 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 42 | 291,09832 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt)/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 50 | 288,93886 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 288,41374 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 25 | 288,13542 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Teknoloji Fakültesi/ (İÖ) | 56 | 287,36815 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/ Bilimleri | 60 | 286,35834 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 70 | 286,11073 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 63 | 285,24498 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 1 | 284,05096 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 10 | 283,72336 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 283,05748 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | 282,71720 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 281,99744 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 20 | 281,50250 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 25 | 280,19954 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 18 | 279,65982 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 277,94326 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Çorlu Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 60 | 277,79452 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 277,40564 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 60 | 276,84149 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 276,12972 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/ | 64 | 276,09390 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 1 | 274,56273 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 13 | 273,73098 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Teknoloji Fakültesi/ (M.T.O.K.) | 14 | 273,33910 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ | 50 | 272,05964 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 15 | 271,17249 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 60 | 270,76388 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 268,39858 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 267,89306 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 10 | 267,71601 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 1 | 267,44557 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ | 50 | 267,16299 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 70 | 266,78173 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 55 | 266,70407 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 60 | 266,08495 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 27 | 266,02557 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 64 | 266,01409 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 8 | 265,10409 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 70 | 264,15789 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 2 | 264,14229 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 10 | 264,04970 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN- KAZAKİSTAN)/Mühendislik Fakültesi/ (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 150 | 262,30499 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 261,67983 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 24 | 261,45893 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 18 | 260,47449 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 54 | 259,96199 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/ (İÖ) | 56 | 259,63398 |
