İstanbul
Az Bulutlu
15°C
İstanbul
15°C
Az Bulutlu
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
13°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
13°C
TYT Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2019. Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) ve Teknoloji Yüksekokulu (Burslu) | 1 | 460,58822 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 3 | 406,70712 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | 4 | 378,01178 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 374,66919 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 367,15092 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 2 | 365,02732 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 5 | 364,26897 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 363,92526 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 357,37795 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2 | 350,31931 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 1 | 341,87110 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 340,97206 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 339,98094 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 338,41013 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 335,36558 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 333,57770 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 2 | 333,08713 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 327,75273 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 326,18425 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 324,65825 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 324,18818 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 322,18058 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 320,82372 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 320,70830 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 320,52195 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 319,91569 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 318,86130 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 318,73077 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ege Meslek Yüksekokulu | 55 | 318,43868 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 318,17956 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 317,96187 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 314,25694 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Denizcilik Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 314,14448 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 310,99853 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 310,81114 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 310,80312 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 309,26380 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Gedik Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 308,75009 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 308,20176 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 308,19256 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 307,23375 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu | 70 | 304,17337 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 303,56498 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 80 | 303,46135 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 303,22318 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 301,55303 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 301,15287 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 301,13586 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 299,32073 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 40 | 298,25144 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 294,46218 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ege Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 292,26637 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Porsuk Meslek Yüksekokulu | 60 | 292,19120 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | 50 | 290,44006 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Kocaeli Meslek Yüksekokulu | 65 | 289,41874 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU/İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 288,92846 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Adapazarı Meslek Yüksekokulu | 45 | 287,47331 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 284,80099 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 280,96091 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 65 | 280,31134 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2 | 280,17888 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 24 | 279,47403 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 279,16141 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Samsun Meslek Yüksekokulu | 55 | 278,81015 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu | 55 | 276,15782 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Trabzon Meslek Yüksekokulu | 70 | 274,31589 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | 45 | 272,89114 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 25 | 272,01210 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Bergama Meslek Yüksekokulu | 55 | 271,96697 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 30 | 271,42564 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 38 | 271,26088 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 7 | 270,98110 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 270,26422 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın Meslek Yüksekokulu | 60 | 270,19586 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 269,71147 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 50 | 267,48067 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 3 | 266,86881 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (İÖ) (%75 İndirimli) | 23 | 266,63318 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 266,47402 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | 45 | 265,82655 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova Meslek Yüksekokulu | 45 | 265,27248 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Köseköy Meslek Yüksekokulu | 55 | 265,14214 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 65 | 264,98745 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Meslek Yüksekokulu | 55 | 264,43145 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Nallıhan Meslek Yüksekokulu | 50 | 264,41825 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 263,90114 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 263,88804 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 263,74075 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Kocaeli Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 50 | 262,85380 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 15 | 262,31163 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 261,89543 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 261,51038 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | 55 | 259,90017 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Denizcilik Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 15 | 258,96787 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Karacabey Meslek Yüksekokulu | 45 | 258,88286 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 120 | 258,23730 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Adana Meslek Yüksekokulu | 100 | 257,35773 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 80 | 256,98566 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 256,52692 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Malatya Meslek Yüksekokulu | 60 | 256,51974 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Kocaeli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 255,61632 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Elmadağ Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 254,23895 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sarayönü Meslek Yüksekokulu | 15 | 253,56652 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 253,13036 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 253,05723 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 2 | 252,68401 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Meslek Yüksekokulu | 40 | 252,09134 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 33 | 252,02279 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 251,94420 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Adapazarı Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 251,81461 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 33 | 251,32284 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 100 | 251,21874 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 25 | 250,90859 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Antakya Meslek Yüksekokulu | 50 | 250,80736 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 100 | 250,40026 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 40 | 249,82496 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 15 | 249,76477 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 9 | 248,58580 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Erzurum Meslek Yüksekokulu | 55 | 248,56981 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 27 | 248,25190 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 247,33485 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Hendek Meslek Yüksekokulu | 45 | 247,30813 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 68 | 246,59920 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 45 | 246,58897 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 50 | 246,27863 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 5 | 246,20040 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Turgutlu Meslek Yüksekokulu | 80 | 245,36789 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 244,67525 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Akseki Meslek Yüksekokulu | 35 | 244,62219 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 244,56570 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Altınoluk Meslek Yüksekokulu | 40 | 244,11862 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Salihli Meslek Yüksekokulu | 35 | 244,01511 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 243,79365 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Gerede Meslek Yüksekokulu | 40 | 243,55587 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 243,51746 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 243,40498 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Akhisar Meslek Yüksekokulu | 50 | 243,07505 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 60 | 242,64537 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 75 | 242,55129 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Erdemli Meslek Yüksekokulu | 45 | 242,54561 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 242,18058 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Meslek Yüksekokulu | 55 | 241,92139 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Edremit Meslek Yüksekokulu | 30 | 241,78748 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Karasu Meslek Yüksekokulu | 55 | 241,66707 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Devrek Meslek Yüksekokulu | 15 | 241,50956 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 20 | 241,39484 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Adapazarı Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 80 | 241,15887 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 241,15524 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sivas Meslek Yüksekokulu | 60 | 241,12462 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Gönen Meslek Yüksekokulu | 35 | 240,87801 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 240,73881 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 35 | 240,69098 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 54 | 240,62045 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Keles Meslek Yüksekokulu | 35 | 240,43950 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 240,21586 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 18 | 240,08085 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 240,06184 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 15 | 238,92205 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 237,94532 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 237,89017 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 40 | 237,81839 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 237,78486 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 237,76446 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Bartın Meslek Yüksekokulu | 40 | 237,60766 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 237,24571 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 50 | 237,03891 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ardeşen Meslek Yüksekokulu | 35 | 236,99434 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)/İskenderun Meslek Yüksekokulu | 45 | 236,84219 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 45 | 236,78734 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 236,75630 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 236,72713 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 236,38346 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Gediz Meslek Yüksekokulu | 15 | 235,81576 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Bafra Meslek Yüksekokulu | 40 | 235,68478 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 235,60593 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Nizip Meslek Yüksekokulu | 20 | 235,57878 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 235,25991 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 25 | 235,14846 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | 30 | 235,02417 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 39 | 234,74947 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 234,71721 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Kulu Meslek Yüksekokulu | 15 | 234,25957 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Köseköy Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 234,20908 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu | 40 | 233,91864 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | 40 | 233,89365 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 233,88283 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Adana Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 233,73067 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Meslek Yüksekokulu | 30 | 233,59155 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | 30 | 233,43586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Bk.344) | 60 | 233,26954 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 45 | 233,16971 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 53 | 233,11031 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 232,99558 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 40 | 232,94328 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | 35 | 232,93422 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 25 | 232,92106 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) ve Teknoloji Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 6 | 232,89598 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 6 | 232,78415 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 232,71378 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 50 | 232,64241 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Balıkesir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 232,54576 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Antakya Meslek Yüksekokulu Teknolojisi | 35 | 232,31693 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 10 | 232,27205 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 232,13982 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) ve Teknoloji Yüksekokulu (Ücretli) | 3 | 232,13714 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Gölyaka Meslek Yüksekokulu | 20 | 231,58409 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ/Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Teknolojisi | 15 | 231,47707 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Bor Meslek Yüksekokulu | 35 | 231,13306 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 230,32323 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Yenice Meslek Yüksekokulu | 20 | 230,29763 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 27 | 230,13024 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 229,77536 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 229,67381 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Artvin Meslek Yüksekokulu | 15 | 229,44375 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Besni Meslek Yüksekokulu | 20 | 229,30982 |
