Biruni Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YKS (TYT- AYT-YDT) 2022 İstanbul Biruni Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Biruni Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | Başarı Sıralaması |
Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 5 | 287 | 566.000 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 25 | 206 | 1.489.000 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 11 | 297 | 494.000 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 64 | 228 | 1.183.000 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 8 | 284 | 588.000 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 202 | 1.544.000 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 12 | 296 | 501.000 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68 | 216 | 1.345.000 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 8 | 279 | 634.000 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 201 | 1.564.000 |
Anestezi (Burslu) | 12 | 330 | 310.000 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 260 | 811.000 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | 8 | 310 | 410.000 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 245 | 985.000 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 9 | 327 | 324.000 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 51 | 240 | 1.043.000 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 5 | 273 | 681.000 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 30 |
|
|
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9 | 295 | 507.000 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 51 | 242 | 1.019.000 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 6 | 289 | 550.000 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 34 | 209 | 1.450.000 |
Diyaliz (Burslu) | 9 | 282 | 605.000 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 51 | 213 | 1.381.000 |
Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 6 | 263 | 777.000 |
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 34 | 193 | 1.665.000 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 6 | —- | … |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 34 | —- | … |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 6 | 285 | 583.000 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 34 |
|
|
Fizyoterapi (Burslu) | 12 | 314 | 387.000 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 68 | 242 | 1.011.000 |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | 8 | 301 | 463.000 |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 218 | 1.317.000 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12 | 328 | 321.000 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 68 | 270 | 708.000 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 8 | 306 | 432.000 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 254 | 881.000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 6 | 264 | 766.000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 34 | 192 | 1.678.000 |
İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | 5 | 309 | 415.000 |
İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | 30 | 210 | 1.423.000 |
Odyometri (Burslu) | 8 | 306 | 435.000 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 42 | 225 | 1.224.000 |
Odyometri (İÖ) (Burslu) | 5 | 268 | 734.000 |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 25 | 199 | 1.588.000 |
Optisyenlik (Burslu) | 6 | 300 | 469.000 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 34 | 219 | 1.302.000 |
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | 5 | 384 | 144.000 |
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 25 | 194 | 1.657.000 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 6 | 290 | 546.000 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 34 | 214 | 1.367.000 |
Radyoterapi (Burslu) | 6 | 290 | 544.000 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 34 | 223 | 1.255.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 12 | 304 | 448.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 68 | 238 | 1.068.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 8 | 288 | 560.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 214 | 1.368.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 11 | 306 | 436.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 59 | 226 | 1.217.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 6 | 288 | 560.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 31 | 199 | 1.580.000 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.