İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
15°C
Cumartesi
Yağışlı
13°C
YKS-2019 Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Biyomedikal Mühendisliği bölümü Puan Türü: Sayısal.
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 5 | 445,46579 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 6 | 428,03520 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 4 | 420,33752 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 3 | 401,55931 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 10 | 399,19604 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 3 | 392,68076 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 6 | 388,86428 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) | 50 | 371,04354 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 366,54415 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 2 | 364,32309 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 20 | 355,11629 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (İngilizce) | 60 | 336,71929 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 10 | 335,72280 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 6 | 335,67968 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/ | 45 | 324,65577 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 20 | 313,86905 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 4 | 311,76962 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 8 | 304,62318 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%25 İndirimli) | 10 | 300,54774 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 295,13199 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Teknoloji Fakültesi/ | 56 | 294,97368 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 290,19446 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/ (Burslu) | 1 | 289,74639 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ | 70 | 284,60402 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7 | 284,42427 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 278,80100 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 37 | 275,09159 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 268,56387 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Teknoloji Fakültesi/ (İÖ) | 56 | 264,75758 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Çorlu Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 264,16558 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 261,62941 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 16 | 256,08841 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 32 | 254,96474 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 254,44194 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%75 İndirimli) | 27 | 254,27677 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Ücretli) | 5 | 254,00621 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 20 | 253,32996 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Teknoloji Fakültesi/ (M.T.O.K.) (İÖ) | 14 | 252,74468 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Teknoloji Fakültesi/ (M.T.O.K.) | 14 | 252,59612 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 252,47174 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 40 | 251,43569 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (%25 İndirimli) | 15 | 250,62463 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/ (M.T.O.K.) | 11 | 250,45180 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 60 | 250,33928 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 70 | 250,32258 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 250,12322 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 249,84834 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 60 | 249,58932 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (%75 İndirimli) | 54 | 248,32089 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 60 | 248,24412 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ | 40 | 248,16745 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Mühendislik Fakültesi/ | 60 | 248,14475 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/ (KKTC Uyruklu) | 2 | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/ (Ücretli) | 2 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (%25 İndirimli) | 1 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 10 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ (Ücretli) | 1 | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%25 İndirimli) | 15 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/ (%50 İndirimli) | 4 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/ (İngilizce) (Burslu) | 1 | — |
Not: Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.