İstanbul
Parçalı Bulutlu
10°C
İstanbul
10°C
Parçalı Bulutlu
Cuma
Parçalı Bulutlu
14°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C
Pazar
Yağışlı
10°C
Pazartesi
Yağışlı
9°C
2020 Bursa Liseleri Taban Puanlarını, Kontenjanlarını, Okul türlerini ve öğrenim şeklini tablo şeklinde hazırladık. Liselerin bulunduğu ilçe, taban puan ve diğer durumlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Not: Mobilde Tabloyu Sağa Kaydır.
2020 Bursa Liseleri Taban Puanları |
|||||
---|---|---|---|---|---|
İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan |
NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 440 |
NİLÜFER | Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 429 |
OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 411 |
NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 396 |
İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 389 |
OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 | 382 |
OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 380 |
YILDIRIM | Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 373 |
KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 371 |
OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 270 | 369 |
OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 | 366 |
M.KEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 365 |
YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 359 |
MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 | 357 |
OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 240 | 350 |
OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 348 |
OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 346 |
İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 329 |
İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 318 |
OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 318 |
OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 309 |
YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 304 |
OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 302 |
NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 298 |
NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 295 |
NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 293 |
NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 285 |
NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 267 |
OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 267 |
OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 90 | 263 |
NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 262 |
OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 260 |
OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 257 |
GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 256 |
OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 256 |
OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 253 |
OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 249 |
OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 244 |
OSMANGAZİ | Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 244 |
KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 242 |
YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 241 |
KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 240 |
NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 234 |
YILDIRIM | Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 234 |
M. KEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 226 |
YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 226 |
İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 224 |
İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 224 |
OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 214 |
YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 205 |
İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 194 |
GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 191 |
ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 186 |
M.KEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 173 |
OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 28,61 |
GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 | – |
NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 | – |
NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 | – |
ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | – |
OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 60 | – |
OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 (*) | – |
OSMANGAZİ | Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 150 | – |
[button color=”black” size=”big” link=”https://webmavi.net/lgs-taban-puanlari-il/” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]LGS Taban Puanları – Tüm İller[/button]
Not: Bu bilgiler MEB’in yayınladığı son kılavuz kitapçığından alınmıştır.