İstanbul
Az Bulutlu
15°C
İstanbul
15°C
Az Bulutlu
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
13°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
13°C
2021 YKS (TYT- AYT-YDT) Bursa Uludağ Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | … | —- |
Eğitim Fakültesi | ||||
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 27629 | 353 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 227600 | 284 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 35017 | 330 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 63212 | 402 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 10818 | 417 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 13824 | 402 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 22784 | 389 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 9292 | 411 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 60629 | 371 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 86820 | 355 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 47403 | 368 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 15590 | 399 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | EA | 60 | 769705 | 224 |
Biyoloji | SAY | 50 | 322500 | 255 |
Coğrafya | SÖZ | 70 | 104154 | 341 |
Felsefe | EA | 80 | 562764 | 246 |
Fizik | SAY | 30 | 396694 | 239 |
Kimya | SAY | 80 | 363619 | 246 |
Matematik | SAY | 60 | 221888 | 286 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 162090 | 314 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 244984 | 277 |
Psikoloji | EA | 90 | 35356 | 390 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 262764 | 301 |
Sosyoloji | EA | 70 | 254743 | 295 |
Tarih | SÖZ | 70 | 107046 | 340 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 186656 | 317 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 67106 | 357 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 122551 | 335 |
Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 20393 | 406 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 430024 | 263 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 90 | 583381 | 244 |
Ekonometri | EA | 100 | 619997 | 240 |
Ekonometri (İÖ) | EA | 90 | 732159 | 229 |
İktisat | EA | 140 | 439083 | 262 |
İktisat (İÖ) | EA | 140 | 594725 | 243 |
İşletme | EA | 150 | 414548 | 265 |
İşletme (İÖ) | EA | 140 | 555012 | 247 |
İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 194652 | 311 |
Maliye | EA | 140 | 319420 | 281 |
Maliye (İÖ) | EA | 140 | 474877 | 257 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 174906 | 318 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 325540 | 280 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 110 | 225249 | 303 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 346787 | 276 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 141127 | 330 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 200 | 37907 | 375 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 68495 | 357 |
İnegöl İşletme Fakültesi | ||||
İşletme | EA | 60 | 600085 | 242 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | … | —- |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 235859 | 300 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 110 | 68969 | 395 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 56004 | 411 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 60 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 64740 | 400 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 89855 | 371 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 64901 | 400 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 156434 | 317 |
Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 72440 | 390 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 102981 | 358 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 125572 | 338 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 236281 | 280 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | … | —- |
Hemşirelik | SAY | 130 | 128255 | 336 |
Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 7099 | 500 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 17877 | 472 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 110 | 76317 | 386 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 353670 | 248 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 291499 | 263 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50 | 333762 | 252 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 212626 | 290 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 322851 | 255 |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 432420 | 263 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 400146 | 238 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 481816 | 207 |
Zootekni | SAY | 40 | 400382 | 238 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.