DGS Biyoloji Taban Puanları

2022 DGS Biyoloji Taban Puanları. Biyoloji Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Sayısal
2022 DGS Biyoloji Taban Puanları
Üniversite Adı – Fakülte – MYO Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | SAY | 2 | 295 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi (İngilizce) | SAY | 2 | 287 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 2 | 285 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 279 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 278 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 3 | 273 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 273 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 3 | 273 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 272 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 4 | 272 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 272 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 271 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 270 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 270 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 5 | 269 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 269 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 269 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 5 | 269 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 269 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 4 | 268 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 268 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 266 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 2 | 266 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 4 | 265 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 265 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 264 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 2 | 264 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 2 | 263 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 263 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 262 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 5 | 262 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 4 | 261 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 261 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 2 | 261 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen ve Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 260 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 260 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 4 | 260 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 3 | 259 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 258 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 4 | 257 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 256 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 3 | 256 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 256 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 256 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 255 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 253 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 253 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 253 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 253 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 252 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 252 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 251 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 3 | 250 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | SAY | 4 | 250 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi | SAY | 2 | 246 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 244 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.