2019 – 2020 DGS Harita Mühendisliği Taban Puanları. Harita Mühendisliği Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Sayısal
Harita Mühendisliği Taban Puanları | |||
---|---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Mühendislik Fakültesi/ | 8 | 285,82036 | 326,25906 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 5 | 290,58818 | 314,40766 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnşaat Fakültesi/ | 5 | 298,27729 | 311,42654 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (Burslu) | 1 | 308,65216 | 308,65216 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 6 | 292,84826 | 307,82049 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/ (İÖ) | 5 | 296,98590 | 304,59146 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/ | 5 | 288,10755 | 303,93128 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik Fakültesi/ | 7 | 281,56717 | 302,52398 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 8 | 284,56156 | 302,08580 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/ | 5 | 289,95697 | 301,83747 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 5 | 280,79734 | 301,36910 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 4 | 290,20307 | 300,39693 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/ | 5 | 293,05116 | 298,77578 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (İngilizce) | 6 | 280,47139 | 298,07533 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 8 | 281,95062 | 294,59886 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 6 | 286,76241 | 294,58545 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ | 5 | 282,82366 | 293,80981 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 8 | 280,24562 | 293,52109 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 5 | 282,37368 | 289,75055 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/ | 5 | 281,55871 | 289,63959 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ | 8 | 283,89809 | 287,39958 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ (Ücretli) | 3 | 274,97119 | 282,26753 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.kaspersky satın al