2019 – 2020 DGS Mimarlık Taban Puanları. Mimarlık Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Sayısal
Mimarlık Taban Puanları | |||
---|---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 361,74385 | 361,74385 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 6 | 336,69926 | 345,65047 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 10 | 306,05490 | 344,16381 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 5 | 321,61461 | 337,44046 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 306,28711 | 337,20316 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 3 | 332,56339 | 335,80583 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi | 8 | 311,32345 | 335,70680 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 287,68916 | 335,70606 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 296,13355 | 334,76224 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi | 7 | 317,98598 | 332,13383 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi | 8 | 303,45156 | 330,88717 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 297,55334 | 329,77904 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi | 6 | 304,00393 | 329,34487 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 4 | 315,69173 | 328,37058 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi | 10 | 315,89439 | 326,58621 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 288,34332 | 326,23739 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 291,92293 | 323,83602 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 321,13582 | 321,13582 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 320,22068 | 320,22068 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mimarlık Fakültesi | 8 | 296,59554 | 318,04837 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 6 | 290,91892 | 317,22556 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 7 | 286,82482 | 316,98873 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 6 | 285,09419 | 316,52348 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 299,59148 | 316,04193 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 314,53148 | 314,53148 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mimarlık Fakültesi | 7 | 295,64684 | 314,36359 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mimarlık Fakültesi | 8 | 293,37946 | 313,32790 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 313,21574 | 313,21574 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 6 | 301,42469 | 312,58472 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 7 | 283,44263 | 312,16393 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Mimarlık Fakültesi | 10 | 288,36137 | 311,66517 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 295,79329 | 310,86315 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 310,77668 | 310,77668 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 8 | 290,01935 | 310,77444 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 310,65441 | 310,65441 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 310,46544 | 310,46544 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 292,76399 | 309,58280 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mimarlık Fakültesi | 8 | 291,41587 | 309,42185 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi | 9 | 289,05492 | 309,08652 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 308,64155 | 308,64155 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 308,08280 | 308,08280 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 308,00018 | 308,00018 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 307,01421 | 307,01421 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 306,51589 | 306,51589 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 306,48102 | 306,48102 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 305,52220 | 305,52220 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 305,40653 | 305,40653 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 305,26586 | 305,26586 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 304,25380 | 304,25380 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 303,58741 | 303,58741 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 303,55023 | 303,55023 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 295,05719 | 303,52349 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mimarlık Fakültesi | 9 | 292,89715 | 302,79163 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 287,58773 | 302,48822 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 302,36407 | 302,36407 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 8 | 292,10320 | 302,10023 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2 | 259,51100 | 301,10933 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 301,04017 | 301,04017 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 300,23907 | 300,23907 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 299,40753 | 299,40753 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 299,28935 | 299,28935 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 283,90216 | 298,49896 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 297,92334 | 297,92334 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 297,47154 | 297,47154 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 296,89718 | 296,89718 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 295,83193 | 295,83193 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 294,95662 | 294,95662 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 294,47748 | 294,47748 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 293,57648 | 293,57648 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 293,05426 | 293,05426 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 283,25659 | 292,86484 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 7 | 284,48093 | 291,60268 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 291,42928 | 291,42928 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 7 | 285,95752 | 291,02348 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi | 7 | 284,97565 | 290,81786 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 290,56633 | 290,56633 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 289,21206 | 289,21206 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 281,99276 | 288,98726 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 288,41171 | 288,41171 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 286,99375 | 286,99375 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 286,74615 | 286,74615 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 283,07334 | 286,73587 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 2 | 269,90980 | 286,00603 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 285,42041 | 285,42041 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 282,91935 | 285,01478 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 284,93453 | 284,93453 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 279,22325 | 283,35355 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 277,17499 | 283,11351 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 246,44465 | 282,48867 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 3 | 269,32837 | 282,24315 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 6 | 249,03466 | 281,93948 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | 274,77592 | 281,53007 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 1 | 281,32249 | 281,32249 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 270,86936 | 280,79360 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 269,62242 | 279,93617 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 279,89861 | 279,89861 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE), Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (Burslu) | 3 | 271,99942 | 279,78085 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 272,47966 | 279,08630 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 273,36132 | 278,95744 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 2 | 277,44161 | 278,92363 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 7 | 254,03057 | 278,62840 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 274,97061 | 278,53445 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8 | 252,39568 | 277,54758 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | 269,87742 | 277,37326 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 3 | 250,91793 | 277,00419 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 7 | 270,09803 | 276,71632 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 271,12012 | 276,26417 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 267,13598 | 275,89331 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 3 | 268,69595 | 275,01499 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 5 | 255,41852 | 274,75475 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE), Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 264,99139 | 274,71867 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 266,65533 | 274,49683 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 8 | 259,38296 | 274,12098 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 260,94405 | 273,89538 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 272,80927 | 272,80927 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | 268,04125 | 272,02758 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 255,16466 | 271,25346 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 6 | 262,20550 | 270,97570 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 270,34405 | 270,34405 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 8 | 256,97604 | 270,06663 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 2 | 268,67729 | 269,69948 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 252,19238 | 269,51789 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | 253,67122 | 269,38587 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 5 | 255,32104 | 269,20902 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | 259,61576 | 268,99650 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE), Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 266,00678 | 268,76156 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi (%75 İndirimli) | 2 | 267,87651 | 268,52974 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 257,87886 | 268,42242 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%25 İndirimli) | 1 | 266,71230 | 266,71230 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 261,84773 | 265,72253 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 262,57760 | 265,07143 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 5 | 254,90100 | 264,51276 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 5 | 253,90903 | 263,57641 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 261,14248 | 263,41444 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 241,18233 | 262,57086 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 4 | 251,25070 | 262,22692 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 2 | 259,27077 | 261,04751 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 255,62764 | 259,07590 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 258,96309 | 258,96309 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 255,24261 | 258,66048 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 2 | 256,06339 | 258,57225 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 240,26523 | 257,41808 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | 250,27639 | 257,30926 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 255,98366 | 255,98366 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 3 | 252,67252 | 255,84016 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 4 | 249,46094 | 255,72749 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 3 | 248,86659 | 255,37072 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 250,37921 | 254,80527 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 8 | 244,09502 | 254,69735 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 indirimli) | 3 | 245,88247 | 254,20909 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 6 | 238,38749 | 252,94988 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 10 | 244,93495 | 252,88844 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 249,39632 | 252,05717 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE), Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretli) | 3 | 242,67398 | 250,57010 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE), Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 3 | 246,36811 | 250,22987 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 248,71403 | 250,04688 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 245,68851 | 249,93228 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 İndirimli) | 3 | 248,77199 | 249,70298 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 235,58241 | 249,15885 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%75 indirimli) | 2 | 247,02006 | 247,03332 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2 | 244,31126 | 246,73188 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 243,15879 | 246,15507 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE), Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 237,75635 | 245,82745 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 239,62639 | 244,69649 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 230,63803 | 244,04692 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 239,33302 | 243,57710 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 230,50742 | 241,58486 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 230,68834 | 240,78525 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 1 | 240,55268 | 240,55268 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 9 | 230,46845 | 240,13722 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 237,99427 | 239,66417 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 236,62783 | 236,62783 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.windows 7 home satın al