2019 – 2020 DGS Odyoloji Taban Puanları. Odyoloji Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Sayısal
Odyoloji Taban Puanları | |||
---|---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 324,25347 | 353,66598 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 331,71269 | 347,90129 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 331,64727 | 331,64727 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 306,57733 | 331,61257 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 322,98934 | 322,98934 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 1 | 321,25017 | 321,25017 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 320,54923 | 320,54923 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 303,18815 | 318,93779 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 303,87885 | 316,44794 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 1 | 312,86853 | 312,86853 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 304,83905 | 304,83905 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 8 | 262,53968 | 301,84580 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 301,77464 | 301,77464 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 301,64826 | 301,64826 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | 260,79661 | 296,62411 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | 274,67140 | 293,93164 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 5 | 214,98465 | 275,42513 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 1 | 270,66398 | 270,66398 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 7 | 234,60595 | 258,01354 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 10 | 212,23872 | 257,68906 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 6 | 230,60540 | 255,55169 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | 215,94019 | 248,77808 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 5 | 208,50705 | 212,53129 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.windows 7 pro satın al