2019 – 2020 DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Sözel
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları | |||
---|---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 3 | 284,48653 | 303,82962 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 6 | 247,61484 | 303,20553 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 286,05006 | 299,66270 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 290,14145 | 290,14145 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi | 6 | 259,78325 | 288,80827 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi | 5 | 277,10999 | 285,04935 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi | 6 | 230,79419 | 281,59067 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 263,65592 | 279,13581 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi | 6 | 249,78187 | 279,07575 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 278,05123 | 278,05123 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 277,82585 | 277,82585 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 1 | 276,69359 | 276,69359 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 274,17005 | 274,17005 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 273,61122 | 273,61122 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 273,07124 | 273,07124 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 6 | 253,46774 | 270,07880 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi | 5 | 263,21656 | 269,58611 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 265,31463 | 265,31463 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi | 5 | 258,12596 | 264,61950 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 264,33069 | 264,33069 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 255,12883 | 262,04626 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İletişim Fakültesi | 5 | 241,88483 | 261,72698 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 244,53657 | 260,56242 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 6 | 235,29762 | 260,33352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 5 | 250,47351 | 257,66490 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi | 6 | 251,04889 | 257,16885 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 238,93997 | 256,70884 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 1 | 255,42240 | 255,42240 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 1 | 254,11000 | 254,11000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 244,55474 | 252,87651 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İletişim Fakültesi | 5 | 237,02598 | 252,64659 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 5 | 244,05540 | 252,13774 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 251,69009 | 251,69009 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tirebolu İletişim Fakültesi | 5 | 229,60600 | 250,72359 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 6 | 230,52126 | 249,16366 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 213,17893 | 247,59241 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 218,10189 | 246,28890 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 218,26249 | 244,00659 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 218,57015 | 242,24837 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 233,41127 | 242,03535 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi | 5 | 227,36363 | 238,61658 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 238,46350 | 238,46350 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 197,78607 | 236,36129 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 5 | 226,79366 | 235,03482 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 5 | 201,74547 | 235,01601 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 2 | 234,04648 | 234,04648 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 193,98017 | 233,42301 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 209,04495 | 229,95660 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 5 | 218,38012 | 228,24074 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 6 | 214,12254 | 227,95543 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 5 | 216,48191 | 224,58779 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 192,81783 | 212,74008 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 211,63427 | 211,63427 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 203,09249 | 203,09249 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 185,76489 | 197,82431 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi (Ücretli) | 6 | 186,62830 | 186,62830 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 1 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 1 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Ücretli) | 4 | — | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.windows 7 enterprise satın al