2019 – 2020 DGS Sosyoloji Taban Puanları. Sosyoloji Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Eşit Ağırlık
Sosyoloji Taban Puanları | |||
---|---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 220,46465 | 220,46465 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,52551 | 251,04163 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 226,78288 | 230,77791 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi | 1 | 248,59112 | 248,59112 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,20178 | 229,20178 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 237,84723 | 237,84723 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 2500 | 166,18854 | 279,09532 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi | 2 | 246,20770 | 254,30591 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 2 | 246,53859 | 248,37908 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 239,28594 | 241,37967 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 204,60326 | 212,50509 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 221,47529 | 225,38661 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 1000 | 167,22123 | 283,90069 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,44376 | 226,44376 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 232,39786 | 242,67718 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 255,32986 | 255,32986 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 238,78070 | 238,78070 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,44568 | 226,44568 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 4 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 1 | 251,86338 | 251,86338 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,48254 | 237,48254 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 1 | 236,53837 | 236,53837 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 178,37160 | 209,52303 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 228,22154 | 228,22154 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 5 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 230,38894 | 237,33562 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 241,94613 | 241,94613 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 237,95894 | 237,95894 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 239,57615 | 239,57615 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 233,02280 | 234,78278 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,31392 | 242,75651 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi | 1 | 240,56050 | 240,56050 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 226,91511 | 226,91511 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,45217 | 223,23387 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,22346 | 227,50049 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 1 | 229,06523 | 229,06523 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi | 2 | 235,98587 | 239,94164 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 233,56949 | 234,97592 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 236,85125 | 236,85125 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi | 2 | 244,48665 | 246,98240 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi | 1 | 236,82628 | 236,82628 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 237,12402 | 237,12402 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 217,28121 | 221,84032 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 218,54268 | 226,50879 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Fransızca) | 1 | 267,12490 | 267,12490 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,38675 | 233,38675 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 1 | 238,18516 | 238,18516 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi | 2 | 252,00903 | 262,51430 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 212,60471 | 218,60834 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 230,30064 | 237,50111 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,33988 | 236,56762 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 1 | 229,92502 | 229,92502 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 1 | 241,61852 | 241,61852 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 7 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 261,54974 | 261,54974 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2 | 215,48113 | 217,63642 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 1 | 243,80220 | 243,80220 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | 194,27847 | 194,27847 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 1 | 249,48983 | 249,48983 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 2 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 1 | 248,88317 | 248,88317 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 181,44068 | 210,46125 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 1 | 251,69994 | 251,69994 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 1 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 235,97685 | 235,97685 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 261,86071 | 261,86071 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 2 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 238,94723 | 238,94723 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 2 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Açıköğretim) | 500 | 170,94793 | 258,35550 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 2 | 266,80752 | 284,91791 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,64819 | 221,64819 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 219,79768 | 219,79768 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 234,67229 | 234,67229 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | — | — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 235,69356 | 235,69356 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,96122 | 233,96122 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 231,11053 | 231,11053 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi | 1 | 228,99018 | 228,99018 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi | 1 | 223,70551 | 223,70551 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,17320 | 237,17160 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 219,71076 | 224,48597 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 7 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 1 | 223,71147 | 223,71147 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 245,88513 | 247,27287 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 225,68162 | 227,60895 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 233,77934 | 233,77934 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 198,04950 | 224,13260 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 223,34498 | 223,34498 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,67436 | 234,67436 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 1 | 222,83816 | 222,83816 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 2 | 245,08138 | 251,87834 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 241,74928 | 241,74928 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 1 | 251,90326 | 251,90326 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Edebiyat Fakültesi | 1 | 214,31356 | 214,31356 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 239,14005 | 239,14005 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 230,06311 | 230,06311 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 223,77853 | 223,77853 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 218,18639 | 222,42135 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,96699 | 233,96699 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 246,70883 | 246,70883 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 233,57457 | 233,90824 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 227,89404 | 228,62347 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 238,21195 | 238,29012 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 231,95577 | 232,68174 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi | 2 | 229,29098 | 255,68089 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 227,08867 | 231,96300 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 222,48531 | 224,41367 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 2 | 222,56394 | 231,59020 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 216,63855 | 218,51124 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 238,67655 | 241,97534 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 229,77765 | 235,30427 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 239,34348 | 239,34348 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 238,08269 | 238,08269 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 238,79955 | 238,79955 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 6 | 192,51881 | 228,74627 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 2 | 226,35904 | 230,46850 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 225,22682 | 225,22682 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 213,32832 | 213,32832 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 216,57942 | 230,69136 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 242,68697 | 242,68697 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 217,21301 | 217,91551 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 1 | 229,06523 | 229,06523 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.windows 10 home satın al