2019 – 2020 DGS Yazılım Mühendisliği Taban Puanları. Yazılım Mühendisliği Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: Sayısal
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları | |||
---|---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 346,53123 | 346,53123 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 1 | 324,72287 | 324,72287 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 324,04187 | 324,04187 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | 4 | 300,67790 | 313,78263 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 1 | 312,65894 | 312,65894 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 311,45687 | 311,45687 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 308,47376 | 308,47376 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 1 | 307,11744 | 307,11744 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 305,38139 | 305,38139 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 305,37733 | 305,37733 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 301,20553 | 301,20553 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi | 4 | 282,36526 | 300,13519 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Of Teknoloji Fakültesi | 5 | 285,77907 | 299,39273 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 229,59947 | 296,42771 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 293,95123 | 293,95123 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 293,46120 | 293,46120 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 291,04028 | 291,04028 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 4 | 288,16531 | 289,65004 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2 | 278,49723 | 288,64786 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 209,62672 | 288,54127 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 263,09824 | 285,12759 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 4 | 275,71702 | 283,78201 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi | 4 | 273,20417 | 282,98396 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (%75 İndirimli) | 2 | 277,41084 | 277,65524 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 2 | 273,90178 | 277,22773 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | 261,19440 | 273,15492 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 270,09730 | 270,09730 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 262,06497 | 267,41755 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | 265,15344 | 265,15344 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 2 | 260,20105 | 260,44772 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 247,62704 | 259,05424 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 258,94481 | 258,94481 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 2 | 246,74547 | 257,92735 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 256,78212 | 256,78212 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 241,01635 | 252,59215 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 1 | 247,52057 | 247,52057 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 244,83507 | 244,83507 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | 243,24463 | 243,24463 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 237,73344 | 242,39511 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 235,42803 | 242,38614 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2 | 232,21169 | 235,24566 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.