İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS-2019 Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Dil ve Konuşma Terapisi bölümü Puan Türü: Sayısal.
Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 427,40321 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 422,91619 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 417,30700 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 417,17742 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 406,88229 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 406,50712 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 6 | 404,89150 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 28 | 379,53954 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 370,53263 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2 | 362,82450 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 356,69402 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 36 | 323,25956 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 28 | 318,33175 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 16 | 264,73055 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 12 | 236,06276 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 42 | 224,88644 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 60 | 224,56935 |
Not: Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.