İstanbul
Az Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Az Bulutlu
Salı
Parçalı Bulutlu
13°C
Çarşamba
Yağışlı
13°C
Perşembe
Yağışlı
8°C
Cuma
Çok Bulutlu
9°C
2021 YKS (TYT- AYT-YDT) Kayseri Erciyes Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 23346 | 462 |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 38774 | 436 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 30 | … | —- |
Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 23804 | 366 |
Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 29438 | 347 |
Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 20 | … | —- |
Felsefe | EA | 60 | 763994 | 225 |
İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 25 | … | —- |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 23752 | 366 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 28850 | 349 |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 23925 | 365 |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 27009 | 355 |
Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 33767 | 333 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 39114 | 317 |
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 50 | 50338 | 284 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 503743 | 263 |
Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 619892 | 249 |
Sosyoloji | EA | 70 | 455296 | 259 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 644571 | 237 |
Tarih | SÖZ | 80 | 223332 | 309 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 392500 | 279 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 134398 | 331 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 262408 | 301 |
Türk Halkbilimi | SÖZ | 40 | 545539 | 258 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 247058 | 277 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 74627 | 388 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 14966 | 399 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 71306 | 364 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 98089 | 349 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62932 | 359 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 19803 | 393 |
Fen Fakültesi | ||||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 426059 | 234 |
Biyoloji | SAY | 30 | 407399 | 237 |
Fizik | SAY | 20 | 453621 | 228 |
Kimya | SAY | 30 | 393549 | 240 |
Matematik | SAY | 80 | 318684 | 256 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 60 | … | —- |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 40 | … | —- |
Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 182818 | 315 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 252833 | 296 |
Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 474979 | 257 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 60 | … | —- |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 40 | … | —- |
Uçak Mühendisliği | SAY | 60 | 47351 | 424 |
Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | ||
Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 25109 | 401 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 90 | 617668 | 240 |
İktisat (İÖ) | EA | 50 | 765725 | 225 |
İşletme | EA | 90 | 581998 | 244 |
İşletme (İÖ) | EA | 50 | 720413 | 230 |
Maliye | EA | 80 | 409468 | 266 |
Maliye (İÖ) | EA | 70 | 600427 | 242 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 300475 | 285 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 397125 | 268 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 200 | 77874 | 352 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 140692 | 330 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 85 | 397241 | 278 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 85 | 544443 | 258 |
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | … | —- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 296536 | 295 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 85 | 465515 | 269 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | … | —- |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 269690 | 300 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 85 | 436961 | 273 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | … | —- |
Mimarlık Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 100 | 120715 | 342 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 383559 | 242 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 103690 | 357 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 156467 | 317 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 70 | 269028 | 270 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | ||
Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 112282 | 349 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 167912 | 311 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 203037 | 294 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 265369 | 271 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 30 | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 40 | ||
Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | ||
Harita Mühendisliği | SAY | 65 | ||
İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | ||
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | ||
Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 198380 | 296 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 256251 | 274 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 206958 | 292 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 287615 | 264 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 269550 | 269 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 108464 | 353 |
Hemşirelik | SAY | 200 | 153429 | 319 |
Seyrani Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 470781 | 222 |
Bitki Koruma | SAY | 35 | 345231 | 250 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 383592 | 242 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | ||
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | ||
Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 480945 | 209 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | … | —- |
Zootekni | SAY | 20 | ||
Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 10635 | 489 |
Turizm Fakültesi | ||||
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 773693 | 224 |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 51680 | 280 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 109362 | 352 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.