İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS-2019 Ergoterapi Taban Puanları. Ergoterapi Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Ergoterapi Bölümünün Puan Türü: Sayısal
Ergoterapi Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 373,60748 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 357,84635 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 326,37609 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 321,20195 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 10 | 315,89371 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 3 | 309,88982 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 306,57456 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 304,08906 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 303,35309 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ankara) | 60 | 293,49021 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 50 | 235,04414 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 17 | 234,47616 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 38 | 232,57353 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 10 | 232,02216 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | 231,94753 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 12 | 231,48910 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 33 | 226,18225 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | 226,01410 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 225,82230 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 34 | 224,83052 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 15 | 222,69160 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 8 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2 | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | — |
Not: Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.