Üniversite Taban Puanları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları

YKS (TYT- AYT-YDT) 2023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
BÖLÜM ADI | ÖĞR. SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | BAŞARI SIRASI | EN DÜŞÜK PUAN |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 24334 | 426.37091 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 186100 | 288.52515 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 68168 | 372.47078 |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 60 | 10817 | 407.41844 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 16281 | 362.31091 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 7801 | 380.69859 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 70 | 85557 | 327.25427 |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 85761 | 327.13125 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 53312 | 327.08543 |
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 318678 | 242.92359 |
Fizik | 4 | SAY | 25 | 380338 | 224.87667 |
İstatistik | 4 | SAY | 50 | 336079 | 238.69182 |
Kimya | 4 | SAY | 30 | 306929 | 245.97931 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY | 70 | 235124 | 268.03684 |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 80 | 24254 | 371.69973 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | 4 | EA | 100 | 447286 | 240.80945 |
İktisat (İÖ) | 4 | EA | 90 | 587540 | 199.39256 |
İşletme | 4 | EA | 80 | 384593 | 249.46784 |
İşletme (İÖ) | 4 | EA | 80 | 515697 | 232.15130 |
Maliye | 4 | EA | 80 | 393921 | 248.09300 |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 60 | 548162 | 227.06054 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 60 | 234385 | 276.86149 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 50 | 426883 | 243.49542 |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 60 | 250533 | 273.23093 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 50 | 348739 | 254.98545 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 125 | 122156 | 297.25515 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 108 | 368601 | 247.23026 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 15 | 528630 | 224.90643 |
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 12 | 548709 | 219.24367 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL | 60 | 32168 | 335.36979 |
Psikoloji | 4 | EA | 40 | … | —- |
Tarih | 4 | SÖZ | 80 | 216830 | 272.94368 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 130872 | 294.51765 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 90 | 42225 | 401.53869 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 100 | 57996 | 383.21737 |
Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 77288 | 363.48076 |
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | ||
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 234526 | 268.28358 |
Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 153297 | 305.75134 |
Maden Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | ||
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 105375 | 338.73006 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 199914 | 282.27130 |
Mimarlık | 4 | SAY | 100 | 117165 | 329.47424 |
Uçak Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 60 | 44181 | 399.21877 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Ebelik | 4 | SAY | 70 | 191315 | 286.07629 |
Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 117458 | 329.25961 |
Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 380895 | 250.02933 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | |||||
Endüstriyel Tasarım | 4 | SAY | 30 | … | —- |
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ | 70 | 89389 | 309.13931 |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 260 | 8138 | 460.86751 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 50 | 27788 | 347.29363 |
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 60 | 552154 | 226.26089 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 4 | EA | 40 | ||
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 35 | 365485 | 231.40803 |
Bitki Koruma | 4 | SAY | 20 | … | —- |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 266433 | 257.57364 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY | 40 | ||
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 45 | ||
Zootekni | 4 | SAY | 30 |
Not: Oluşturduğumuz tablolar ÖSYM’nin yayınladığı son yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.