İstanbul
Az Bulutlu
11°C
İstanbul
11°C
Az Bulutlu
Çarşamba
Çok Bulutlu
9°C
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
YKS-2019 Felsefe Taban Puanları. Felsefe Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Felsefe Bölümünün Puan Türü: Eşit Ağırlık
Felsefe Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
8 | 413,88092 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 60 | 391,61825 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 371,28785 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 60 | 355,33508 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
2 | 350,49738 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
15 | 347,06575 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 3 | 324,13875 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 310,62085 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
10 | 290,79773 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 20 | 282,70756 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) |
4 | 280,27364 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi | 70 | 278,20323 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 80 | 277,38413 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
2 | 274,89600 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi |
60 | 270,26808 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (İngilizce) | 40 | 263,01409 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi | 70 | 259,43094 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) |
2 | 252,54440 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 50 | 249,66007 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi | 60 | 245,09790 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi | 50 | 242,65363 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
10 | 237,39781 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 233,36637 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 17 | 232,60938 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 232,44734 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 231,77005 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi | 80 | 231,73236 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 229,83410 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 229,15350 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) |
50 | 225,77292 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 224,41504 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 65 | 224,34153 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 223,05179 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 222,21988 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Edebiyat Fakültesi | 40 | 222,16389 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) |
13 | 220,69881 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 219,44740 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 218,97162 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 50 | 218,83007 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 218,50701 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi | 60 | 218,05770 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 70 | 218,03488 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 217,13920 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 212,60338 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 210,71246 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 210,63661 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 207,93624 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 207,55161 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 206,91368 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 206,84332 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi | 60 | 206,69871 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 206,60523 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 206,58796 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 205,69066 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) |
60 | 205,46409 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Açıköğretim) | 500 | 205,42622 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 205,34579 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
20 | 204,32822 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 65 | 204,11111 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 203,52277 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 202,71308 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 202,50120 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 202,41487 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 70 | 202,20229 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 202,18402 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 202,08089 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 202,06076 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 201,90924 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 201,86567 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 201,69046 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
60 | 201,63674 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 201,48702 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 201,27330 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi | 60 | 201,26135 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 200,69444 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 200,43369 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
36 | 200,43084 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi | 65 | 200,19283 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 200,11784 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 60 | 199,86758 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 199,17735 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 198,84001 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 198,49794 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 198,36294 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 750 | 198,27390 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 198,06597 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 197,95076 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi | 70 | 197,79305 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | — |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Edebiyat Fakültesi |
3 | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
2 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 65 | — |
Not: Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.