İstanbul
Az Bulutlu
11°C
İstanbul
11°C
Az Bulutlu
Çarşamba
Çok Bulutlu
9°C
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
YKS-2019 Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün Puan Türü: Sayısal
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi (İngilizce) |
50 | 344,85233 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi (İngilizce) |
40 | 329,67976 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Atatürk Eğitim Fakültesi | 60 | 290,53731 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi | 60 | 286,52661 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi | 60 | 286,10044 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi | 50 | 278,87055 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi | 60 | 273,37327 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi |
60 | 272,13982 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 269,61716 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi | 60 | 264,65570 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | 263,59578 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 262,68311 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi | 60 | 261,25838 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | 257,04793 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | 256,68456 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi | 60 | 255,12636 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Eğitim Fakültesi | 20 | 254,71485 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Eğitim Fakültesi | 60 | 254,36850 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Eğitim Fakültesi | 60 | 253,92119 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 253,47393 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 252,47587 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 252,19363 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 251,92396 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | 251,68671 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Eğitim Fakültesi | 20 | 251,50172 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 40 | 251,36116 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | 251,21761 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 250,93445 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | 250,49199 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi | 50 | 250,05565 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 250,02396 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 249,97811 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 249,80662 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi |
40 | 249,73805 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 45 | 249,56308 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 249,54411 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 249,44399 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 249,38134 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Eğitim Fakültesi | 60 | 249,13081 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi |
60 | 249,03706 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Fatih Eğitim Fakültesi | 60 | 248,93982 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,81453 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,80583 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,77826 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,70653 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ereğli Eğitim Fakültesi |
40 | 248,64249 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi |
50 | 248,63218 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,41967 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,40144 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,37475 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,35606 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi |
50 | 248,33786 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,32800 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 30 | 248,32304 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,27371 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,27104 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,26811 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,26538 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,25920 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitim Fakültesi | 55 | 248,22939 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 248,21163 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 248,19729 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,17165 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi |
60 | 248,15903 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 248,15374 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 248,14780 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 20 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (Burslu) |
5 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi (%75 İndirimli) |
4 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi (Burslu) |
1 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.