İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS-2019 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Puan Türü: Sözel
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 5 | 460,80436 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | 447,90919 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 4 | 428,31581 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 5 | 419,75448 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (Burslu) | 4 | 414,60587 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (Burslu) | 8 | 406,27520 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 397,64400 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 6 | 395,74098 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 5 | 393,28417 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 7 | 389,15652 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi | 60 | 388,56138 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 4 | 387,65661 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (Burslu) | 8 | 387,00710 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 4 | 385,38783 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi | 50 | 383,29411 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (Burslu) | 7 | 382,81864 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 377,56489 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 58 | 374,00260 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İngilizce) | 50 | 373,65399 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 369,53999 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 4 | 369,16064 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 30 | 366,53705 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 364,70466 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 4 | 363,69431 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 60 | 363,29003 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 40 | 360,38137 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 6 | 359,58159 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ve Mutfak | 40 | 358,36943 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Mutfak (Burslu) | 4 | 358,22953 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi | 100 | 356,10429 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 50 | 355,28077 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 354,74382 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 20 | 354,02889 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Turizm Fakültesi | 60 | 351,65167 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi | 50 | 350,08134 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 4 | 349,22075 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | 348,58873 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 60 | 346,52377 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 11 | 344,46089 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 60 | 342,49420 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi | 60 | 342,21136 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi | 60 | 339,30500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi (İÖ) | 100 | 339,26372 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 338,90571 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi | 60 | 338,11995 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi | 60 | 336,97764 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 58 | 335,66565 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 50 | 335,61571 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 45 | 335,59468 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 40 | 335,54168 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (M.T.O.K.) | 15 | 335,39581 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi | 50 | 333,02816 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 332,41330 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi (İÖ) | 60 | 328,82921 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 12 | 327,38372 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 325,42871 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 7 | 325,40313 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Safranbolu Turizm Fakültesi | 40 | 324,18706 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi (İÖ) | 60 | 323,93088 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 15 | 323,69564 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 60 | 323,50889 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi (İÖ) | 50 | 323,45414 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 321,43469 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 6 | 320,41528 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 40 | 319,79239 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İÖ) | 40 | 319,31522 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 60 | 318,53515 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi (İÖ) | 50 | 316,02328 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi | 50 | 313,93040 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 313,74636 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (%75 İndirimli) | 12 | 310,77988 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 8 | 310,28593 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İÖ) | 40 | 309,31570 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 307,98416 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 17 | 306,85578 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 40 | 305,32912 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Turizm Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 299,11482 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 13 | 296,96463 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 54 | 292,29803 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 17 | 291,76743 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İndirimli) | 18 | 283,29086 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 18 | 281,37008 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | 5 | 281,18120 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 İndirimli) | 15 | 277,65596 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İndirimli) | 63 | 274,00308 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (Ücretli) | 7 | 274,00270 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 20 | 273,97481 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 44 | 271,59531 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İndirimli) | 52 | 268,53765 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (İngilizce) (%25 İndirimli) | 13 | 265,70027 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (%25 İndirimli) | 22 | 262,08910 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretli) | 2 | 261,51605 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 44 | 261,08776 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 48 | 260,00393 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Mutfak (Ücretli) | 6 | 256,46470 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 25 | 255,25625 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 254,56703 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (İngilizce) (%75 İndirimli) | 17 | 252,75633 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 15 | 251,90872 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 250,82673 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 9 | 247,95612 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretli) | 9 | 246,40968 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (%75 İndirimli) | 13 | 245,69961 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 48 | 245,34933 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (Ücretli) | 7 | 245,18661 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 31 | 241,66856 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 27 | 241,40980 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 240,20334 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 37 | 238,50994 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 23 | 238,18011 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 63 | 235,72854 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 231,55403 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İndirimli) | 55 | 230,73908 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 5 | 230,12322 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Turizm Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 15 | 229,46605 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%25 İndirimli) | 15 | 229,25023 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 9 | 228,79818 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 İndirimli) | 18 | 228,49984 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretli) | 4 | 225,46162 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | 225,30705 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | 225,15694 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Mutfak (%50 İndirimli) | 30 | 220,62954 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 22 | 220,52958 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (%25 İndirimli) | 20 | 220,08165 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 54 | 219,79638 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 218,90779 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ücretli) | 21 | 218,10732 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 7 | 217,18959 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (%25 İndirimli) | 18 | 216,02729 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15 | 215,12206 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (Ücretli) | 31 | 212,40941 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 8 | 205,32859 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 201,95240 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 3 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 2 | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Turizm Yüksekokulu (Ücretli) | 12 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.