İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS-2019 Gazetecilik Taban Puanları. Gazetecilik Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Gazetecilik Bölümünün Puan Türü: Sözel
Gazetecilik Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 441,24584 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 30 | 374,27080 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 100 | 357,74224 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 3 | 346,89029 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi | 105 | 346,24265 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 4 | 343,12275 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 5 | 342,07968 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 3 | 336,08429 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 2 | 336,02534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi | 80 | 333,49377 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 80 | 321,17582 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi | 60 | 315,80058 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 302,02459 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 80 | 301,82328 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 296,64125 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İletişim Fakültesi | 40 | 291,68715 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 287,89560 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İletişim Fakültesi | 60 | 287,31278 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 285,95216 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 284,04312 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve (Burslu) | 2 | 283,29839 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi | 75 | 280,88587 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 80 | 277,38503 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 80 | 275,95158 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Uzaktan Öğretim) | 150 | 274,21799 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi | 60 | 273,80723 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 273,74440 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi | 80 | 272,06789 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 269,49841 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Fakültesi (Ücretli) | 10 | 267,13766 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi | 70 | 265,51212 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 260,87958 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 259,76802 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 259,02064 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İletişim Fakültesi | 70 | 258,91568 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 40 | 258,34339 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 75 | 256,00331 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 251,99948 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 4 | 249,53431 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tirebolu İletişim Fakültesi | 60 | 249,19485 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi | 70 | 248,97924 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 70 | 248,75898 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 13 | 248,27626 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 80 | 248,27046 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 247,42134 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 243,37943 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 242,11210 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 241,72788 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 70 | 238,65622 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 9 | 238,22778 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 40 | 238,07012 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/İletişim Fakültesi | 7 | 237,11827 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN- KAZAKİSTAN)/İletişim Fakültesi | 5 | 236,59396 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve (%75 İndirimli) | 3 | 236,45861 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 70 | 235,47439 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Yeni Medya ve (İngilizce) (%75 İndirimli) | 10 | 235,01449 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 23 | 230,88530 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 22 | 226,34198 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi (İÖ) | 70 | 223,28399 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Yeni Medya ve (İngilizce) (Burslu) | 20 | 221,56644 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 8 | 220,30886 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Ücretli) | 1 | 219,32297 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 14 | 217,84112 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 14 | 209,26975 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 45 | 208,57819 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 13 | 207,93951 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 20 | 204,15367 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 203,09556 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 8 | 199,08669 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%25 İndirimli) | 1 | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 5 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.