İstanbul
Sağanak Yağışlı
13°C
İstanbul
13°C
Sağanak Yağışlı
Pazar
Yağışlı
9°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
14°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 Gaziantep Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Araban Meslek Yüksekokulu | |||
Çocuk Gelişimi | 40 | … | —- |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 874189 | 250 |
Organik Tarım | 20 | * | * |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | |||
İşletme Yönetimi | 30 | 1602554 | 198 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 50 | 914312 | 247 |
Lojistik | 30 | 1543497 | 202 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | 1612905 | 197 |
Organik Tarım | 30 | * | * |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60 | 830775 | 254 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | |||
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 25 | 1681667 | 192 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 55 | 1551205 | 201 |
Dış Ticaret | 45 | 1457031 | 208 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1320131 | 217 |
Halıcılık ve Kilimcilik | 50 | 1681051 | 192 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 50 | 930203 | 246 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1508663 | 204 |
Kimya Teknolojisi | 40 | 1296337 | 219 |
Lojistik | 45 | 1392764 | 212 |
Makine | 40 | 1305603 | 218 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 50 | 1405817 | 211 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 1400489 | 212 |
Tekstil ve Halı Makineleri | 30 | 1478169 | 206 |
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 30 | 1754508 | 176 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 1384544 | 213 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 1201513 | 225 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 | 1719623 | 188 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 50 | 1606546 | 198 |
Dış Ticaret | 40 | * | * |
Gıda Teknolojisi | 30 | 1486380 | 206 |
İşletme Yönetimi | 30 | 1734660 | 186 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 1685978 | 192 |
Organik Tarım | 30 | 1742131 | 184 |
Nurdağı Meslek Yüksekokulu | |||
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 20 | … | —- |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 25 | 1740885 | 184 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 90 | 702645 | 265 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 1205716 | 225 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 40 | 593480 | 276 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 70 | 1142303 | 230 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1666355 | 194 |
Lojistik | 60 | 1630201 | 196 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1583462 | 199 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 25 | 1193086 | 226 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 811676 | 255 |
Sosyal Güvenlik | 70 | 1330437 | 216 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Ağız ve Diş Sağlığı | 65 | 374199 | 306 |
Ameliyathane Hizmetleri | 45 | 409207 | 300 |
Diş Protez Teknolojisi | 65 | 578363 | 278 |
Fizyoterapi | 70 | 423040 | 298 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 266818 | 328 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 70 | 676793 | 268 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 65 | 491267 | 288 |
Yaşlı Bakımı | 65 | 764755 | 259 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 70 | 912284 | 247 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 70 | 1320487 | 217 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 35 | 1195287 | 226 |
Çocuk Gelişimi | 70 | 582009 | 277 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | … | —- |
Dış Ticaret | 70 | 1102564 | 233 |
İşletme Yönetimi | 70 | 1205128 | 225 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 35 | 1509902 | 204 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 1107854 | 232 |
Pazarlama | 35 | 1426661 | 210 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 90 | 813694 | 255 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | 1086434 | 234 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 55 | 887838 | 249 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 40 | 1048730 | 237 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 20 | … | —- |
Elektrik | 60 | 955190 | 244 |
Elektrik (İÖ) | 30 | 1127113 | 231 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 1161075 | 228 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1030203 | 238 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 35 | 1178045 | 227 |
Gıda Teknolojisi | 55 | 1129992 | 231 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 30 | 1435199 | 209 |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 904429 | 248 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 60 | 1232393 | 223 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 50 | 1665646 | 194 |
Makine | 60 | 1083700 | 234 |
Mekatronik | 40 | 686734 | 267 |
Mekatronik (İÖ) | 30 | 908496 | 248 |
Otomotiv Teknolojisi | 45 | 1242872 | 223 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 40 | 1166966 | 228 |
Süt ve Besi Hayvancılığı | 30 | 1528462 | 203 |
Tekstil Teknolojisi | 30 | 1257791 | 222 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 70 | 846003 | 253 |
İkram Hizmetleri | 40 | 1744105 | 183 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 70 | 1430724 | 209 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 70 | 1597667 | 198 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.