Gaziantep Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YKS (TYT- AYT-YDT) 2022 Gaziantep Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Gaziantep Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | En Küçük Puan | Başarı Sıralaması |
Araban Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Çocuk Gelişimi | 40 | 251 | 911.000 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 246 | 964.000 |
Organik Tarım | 25 |
|
|
İslahiye Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
İşletme Yönetimi | 30 | 198 | 1.605.000 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 50 | 247 | 962.000 |
Lojistik | 30 | 196 | 1.628.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | 189 | 1.707.000 |
Organik Tarım | 25 |
|
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60 | 265 | 755.000 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 30 |
|
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 55 | 201 | 1.554.000 |
Dış Ticaret | 45 | 209 | 1.449.000 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 214 | 1.379.000 |
Halıcılık ve Kilimcilik | 50 | 192 | 1.673.000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 50 | 243 | 1.003.000 |
İşletme Yönetimi | 40 | 207 | 1.473.000 |
Kimya Teknolojisi | 40 | 221 | 1.274.000 |
Lojistik | 45 | 205 | 1.501.000 |
Makine | 40 | 215 | 1.363.000 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 50 | 207 | 1.473.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 216 | 1.347.000 |
Tekstil ve Halı Makineleri | 30 | 193 | 1.662.000 |
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 30 |
|
|
Nizip Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 209 | 1.447.000 |
Bilgisayar Programcılığı | 50 | 225 | 1.224.000 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 |
|
|
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 50 | 199 | 1.592.000 |
Dış Ticaret | 40 |
|
|
Gıda Teknolojisi | 30 | 199 | 1.580.000 |
İşletme Yönetimi | 40 | 187 | 1.716.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 187 | 1.715.000 |
Organik Tarım | 30 |
|
|
Nurdağı Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 25 |
|
|
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 25 |
|
|
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Adalet | 90 | 263 | 777.000 |
Bilgisayar Programcılığı | 50 | 226 | 1.216.000 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 40 | 272 | 691.000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 60 | 224 | 1.239.000 |
İşletme Yönetimi | 40 | 194 | 1.650.000 |
Lojistik | 60 |
|
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 200 | 1.570.000 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 40 | 223 | 1.250.000 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 254 | 876.000 |
Sosyal Güvenlik | 70 | 215 | 1.360.000 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Ağız ve Diş Sağlığı | 70 | 306 | 431.000 |
Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 303 | 452.000 |
Diş Protez Teknolojisi | 65 | 284 | 587.000 |
Fizyoterapi | 75 | 300 | 469.000 |
İlk ve Acil Yardım | 75 | 336 | 286.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 80 | 282 | 602.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 65 | 298 | 482.000 |
Yaşlı Bakımı | 70 | 260 | 812.000 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Bankacılık ve Sigortacılık | 70 | 246 | 968.000 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 80 | —- | … |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 70 | 219 | 1.310.000 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 35 | 229 | 1.180.000 |
Çocuk Gelişimi | 70 | 276 | 657.000 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 220 | 1.299.000 |
Dış Ticaret | 70 | 227 | 1.198.000 |
E-Ticaret ve Pazarlama | 35 | —- | … |
İşletme Yönetimi | 70 | 226 | 1.210.000 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 35 | 206 | 1.480.000 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | 1 | —- | … |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 236 | 1.090.000 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Bilgisayar Programcılığı | 100 | 265 | 758.000 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 100 | 248 | 943.000 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 55 | 256 | 853.000 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 40 | 238 | 1.065.000 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 25 | 201 | 1.558.000 |
Elektrik | 65 | 242 | 1.014.000 |
Elektrik (İÖ) | 50 | 231 | 1.144.000 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 40 | 218 | 1.317.000 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 226 | 1.212.000 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 35 | 229 | 1.177.000 |
Gıda Teknolojisi | 55 | 233 | 1.124.000 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 30 | 196 | 1.630.000 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 30 | —- | … |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 230 | 1.162.000 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 60 | 219 | 1.313.000 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 60 | 192 | 1.671.000 |
Makine | 65 | 230 | 1.168.000 |
Mekatronik | 40 | 262 | 787.000 |
Mekatronik (İÖ) | 40 | 243 | 1.008.000 |
Otomotiv Teknolojisi | 60 | 225 | 1.221.000 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 40 | 219 | 1.302.000 |
Süt ve Besi Hayvancılığı | 30 | 203 | 1.534.000 |
Tekstil Teknolojisi | 40 | 213 | 1.391.000 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
Aşçılık | 70 | 259 | 823.000 |
İkram Hizmetleri | 40 | 188 | 1.712.000 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 70 | 212 | 1.408.000 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 70 | 198 | 1.606.000 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.