İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS-2019 Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün Puan Türü: Sözel
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 484,11005 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 4 | 441,43125 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 436,57604 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 424,17920 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | 423,70504 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 3 | 404,92028 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 402,89704 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (Burslu) | 3 | 378,81044 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 2 | 372,93482 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 3 | 372,35374 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 3 | 369,82574 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 6 | 367,43720 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim (Burslu) | 2 | 364,69031 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 8 | 360,93136 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 5 | 357,26840 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 1 | 353,93129 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 4 | 343,62850 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 3 | 341,07205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 60 | 336,77553 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 15 | 332,54867 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi | 50 | 331,89724 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi | 60 | 322,28233 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 315,90739 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 60 | 315,41261 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 9 | 311,55222 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 50 | 310,88222 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 310,84393 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Güzel Sanatlar Fakültesi | 20 | 310,57344 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 5 | 310,08736 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 7 | 309,43561 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30 | 306,32243 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (%75 İndirimli) | 19 | 304,39282 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 301,83511 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 10 | 295,13388 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi | 70 | 291,15690 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 16 | 290,13686 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim (%50 İndirimli) | 5 | 283,39711 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 15 | 279,34132 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 8 | 272,98621 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (%75 İndirimli) | 7 | 271,23160 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim | 40 | 270,36342 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 22 | 266,80198 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi (İÖ) | 70 | 266,12073 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 27 | 264,57873 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 5 | 264,06472 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 44 | 262,28111 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | 260,85046 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 258,99594 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 11 | 247,54357 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 20 | 242,94452 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 İndirimli) | 10 | 240,50931 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 8 | 240,31231 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 44 | 239,00610 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 20 | 236,68077 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim (%25 İndirimli) | 10 | 236,43723 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 10 | 235,58652 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İndirimli) | 12 | 235,01186 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 17 | 234,44996 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 6 | 234,12413 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) | 10 | 225,77522 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 10 | 224,74015 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 221,95449 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 28 | 220,71663 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 11 | 219,84577 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 18 | 215,61137 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 25 | 215,13945 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 24 | 209,61583 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 27 | 209,46931 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim (Ücretli) | 8 | 208,37864 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 12 | 203,64943 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 40 | 201,77941 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 201,42739 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%25 İndirimli) | 1 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Ücretli) | 1 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 7 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.