İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
15°C
Cumartesi
Yağışlı
13°C
YKS-2019 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün Puan Türü: Sözel
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Burslu) | 8 | 467,34537 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 420,40875 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 401,52339 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 7 | 391,15662 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 374,99750 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 374,09182 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 7 | 361,13067 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (Burslu) | 10 | 347,53791 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi | 70 | 343,65243 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 4 | 337,66532 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Burslu) | 3 | 336,40738 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Burslu) | 4 | 335,15947 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 2 | 329,92969 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 5 | 323,96660 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 323,42710 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu) | 4 | 318,97492 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 311,13326 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 308,19671 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 304,14268 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 302,36910 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 290,37736 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi Tanıtım | 70 | 289,75349 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%75 İndirimli) | 15 | 288,67933 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 23 | 287,17461 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 60 | 286,23469 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 285,03400 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 282,51926 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi Tanıtım (İÖ) | 70 | 267,58884 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 266,15571 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İÖ) | 50 | 263,27062 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 262,86754 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi | 60 | 260,90745 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 260,83687 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 258,04497 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 14 | 256,46169 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 2500 | 253,38959 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 252,57413 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 48 | 250,20399 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 63 | 249,84160 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İÖ) | 60 | 247,33718 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 247,15048 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi Tanıtım (Burslu) | 7 | 246,34066 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 53 | 240,67101 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 22 | 238,69236 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 40 | 237,87017 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%25 İndirimli) | 14 | 237,81713 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 6 | 237,59538 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 237,36728 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (Ücretli) | 1 | 235,28521 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/İletişim Fakültesi | 10 | 231,35940 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi Tanıtım (%75 İndirimli) | 6 | 230,17314 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi Tanıtım (%50 İndirimli) | 7 | 229,42378 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%25 İndirimli) | 1 | 228,11683 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 26 | 226,45456 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 15 | 224,95233 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 21 | 224,09053 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 30 | 222,15817 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 220,39406 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 7 | 220,02165 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 İndirimli) | 32 | 218,36705 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 38 | 218,31543 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | 218,30005 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 63 | 215,88483 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi (%25 İndirimli) | 15 | 214,85013 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 18 | 214,77628 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi (%25 İndirimli) | 50 | 205,14326 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 27 | 201,92263 |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.