İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
15°C
Cumartesi
Yağışlı
13°C
TYT Harita ve Kadastro Taban Puanları 2019. Harita ve Kadastro Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Harita ve Kadastro Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 326,30465 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (Burslu) | 1 | 311,11323 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 302,70112 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 297,63685 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 289,27650 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu | 60 | 283,00212 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) | 50 | 276,85863 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 275,74423 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 268,79340 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Trabzon Meslek Yüksekokulu | 60 | 264,80917 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 263,56587 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 261,91322 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 260,83295 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu | 50 | 260,22423 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 60 | 259,01973 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Malatya Meslek Yüksekokulu | 55 | 252,20958 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İznik Meslek Yüksekokulu | 55 | 251,63723 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)/İskenderun Meslek Yüksekokulu/Harita | 50 | 250,56889 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 250,39620 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 248,81796 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Karaisalı Meslek Yüksekokulu | 50 | 247,83434 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 245,35300 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 243,87169 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Bigadiç Meslek Yüksekokulu | 30 | 243,35434 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 242,35559 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 240,20089 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Osmaniye Meslek Yüksekokulu | 60 | 240,06006 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 85 | 239,61789 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | 40 | 239,00576 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 238,86535 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 238,42868 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 238,17318 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ/Kavak Meslek Yüksekokulu | 60 | 237,91216 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sivrice Meslek Yüksekokulu | 80 | 237,16970 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | 40 | 236,94491 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ/Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | 60 | 236,63970 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 236,33270 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | 40 | 234,75137 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 234,39011 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Bor Meslek Yüksekokulu | 50 | 234,09125 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Göksun Meslek Yüksekokulu/Harita | 65 | 233,92269 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Kahta Meslek Yüksekokulu | 50 | 233,87435 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | 40 | 232,80930 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 27 | 232,46425 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Tatvan Meslek Yüksekokulu | 40 | 231,09743 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 80 | 229,89639 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 229,78070 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Zonguldak Meslek Yüksekokulu | 60 | 229,72637 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Artvin Meslek Yüksekokulu | 40 | 228,94079 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | 35 | 228,93710 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Erzurum Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Bk.646) | 50 | 228,19248 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Emirdağ Meslek Yüksekokulu | 40 | 227,75860 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Taşkent Meslek Yüksekokulu | 40 | 227,59903 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | 40 | 226,24035 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Göksun Meslek Yüksekokulu/Harita (İÖ) | 25 | 226,19831 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)/İskenderun Meslek Yüksekokulu/Harita (İÖ) | 40 | 225,96641 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Tunceli Meslek Yüksekokulu | 45 | 225,67789 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güneysınır Meslek Yüksekokulu | 50 | 225,20230 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 225,13638 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İhsangazi Meslek Yüksekokulu | 40 | 224,90129 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Kaman Meslek Yüksekokulu | 65 | 224,87965 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hadim Meslek Yüksekokulu | 40 | 224,87030 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Sandıklı Meslek Yüksekokulu | 45 | 224,70090 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Savur Meslek Yüksekokulu | 40 | 224,20844 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Pasinler Meslek Yüksekokulu | 30 | 222,75390 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 50 | 222,27503 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sarıgöl Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 221,57733 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Osmaniye Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 221,53369 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Boyabat Meslek Yüksekokulu | 40 | 221,41080 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu | 50 | 219,77062 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 217,91072 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 216,36052 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu/Harita | 25 | 216,30754 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ/Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 215,94190 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Aydıntepe Meslek Yüksekokulu | 30 | 214,84217 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Emirdağ Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 25 | 214,58725 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 212,48190 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güneysınır Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 212,25574 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 211,34733 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | 30 | 210,57841 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 209,61212 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 208,88896 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 25 | 208,11833 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Zonguldak Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 207,22494 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Bor Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 205,42697 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Kaman Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 204,17133 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 27 | 203,11597 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 201,18633 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 27 | 187,20936 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 6 | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (Ücretli) | 3 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.