İstanbul
Parçalı Bulutlu
10°C
İstanbul
10°C
Parçalı Bulutlu
Cuma
Parçalı Bulutlu
14°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
11°C
Pazar
Sağanak Yağışlı
9°C
Pazartesi
Yağışlı
8°C
YKS-2019 Hemşirelik Taban Puanları. Hemşirelik Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Hemşirelik Bölümünün Puan Türü: Sayısal
Hemşirelik Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 380,42238 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fakültesi (Burslu) | 30 | 365,42333 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fakültesi | 200 | 360,69043 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 15 | 355,88412 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 12 | 347,75963 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 344,98311 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 343,70612 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fakültesi | 180 | 343,21079 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 337,71592 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Diyarbakır Atatürk Sağlık | 80 | 337,10141 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi |
220 | 335,66398 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (Burslu) | 8 | 331,73389 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 220 | 330,76825 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 329,61245 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri (Burslu) | 7 | 325,62283 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fakültesi | 290 | 325,42497 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 220 | 321,37525 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 320,14747 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 120 | 319,69626 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 318,29724 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fakültesi | 240 | 318,01076 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 317,85921 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 317,41152 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 125 | 316,32774 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 3 | 315,41692 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Fakültesi | 200 | 315,29087 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fakültesi | 80 | 315,20526 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 314,78288 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 314,76296 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 313,75852 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 2 | 313,21430 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 125 | 313,16851 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 175 | 312,51800 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 311,78181 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 311,24755 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 309,80768 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Fakültesi | 160 | 308,89840 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri (Burslu) | 5 | 308,11181 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 160 | 307,12201 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 306,88541 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) |
6 | 306,29973 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 305,62235 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik /Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik (Burslu) |
12 | 305,36205 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fakültesi | 160 | 304,82130 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 10 | 303,61342 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Sağlık | 80 | 303,43657 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 303,10216 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) |
5 | 302,53960 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (Burslu) | 9 | 301,47875 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Fakültesi | 120 | 299,81081 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (Burslu) | 8 | 299,60600 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fakültesi | 180 | 299,59953 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 190 | 299,54853 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 299,49643 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 200 | 298,93499 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 160 | 297,79343 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 180 | 297,53534 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 297,07761 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 296,33694 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Hemşirelik Fakültesi (Ankara) |
150 | 296,33086 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 160 | 295,81497 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 295,65226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 295,50952 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) |
5 | 295,21885 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 294,95318 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 170 | 294,33409 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 80 | 294,15503 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 160 | 293,63584 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 60 | 293,11077 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 120 | 292,96399 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 292,17499 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 292,14102 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) |
12 | 291,97434 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 60 | 291,94007 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 291,74473 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri (%75 İndirimli) |
7 | 291,49340 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 290,98003 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fakültesi | 240 | 289,97650 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Sağlık | 120 | 289,38043 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 130 | 289,26074 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 120 | 288,63478 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 180 | 288,61166 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 140 | 288,24655 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 288,11654 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | 7 | 287,93795 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Hatay Sağlık | 90 | 287,82240 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 130 | 287,18184 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
5 | 286,88081 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) |
4 | 285,88911 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 170 | 284,80844 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık | 70 | 284,79784 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi |
40 | 284,78679 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 120 | 284,45266 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 80 | 284,37635 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 284,10768 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 284,10034 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fakültesi (İÖ) | 100 | 283,23038 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 282,92467 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 70 | 282,90430 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık | 150 | 282,81455 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 282,29794 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 282,20986 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 282,02045 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 120 | 281,79973 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Viranşehir Sağlık | 60 | 281,08411 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 280,91981 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fakültesi/Ebelik | 120 | 280,69301 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 90 | 280,52774 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 170 | 280,37417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 110 | 279,54559 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 85 | 279,41527 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Semra ve Vefa Küçük Sağlık |
100 | 279,27166 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 279,10078 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fakültesi | 240 | 278,88314 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri (%50 İndirimli) |
7 | 278,84677 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık |
90 | 278,02559 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Sağlık | 80 | 277,74729 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık | 80 | 277,70109 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 60 | 277,14415 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 277,13858 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Sağlık | 40 | 277,07846 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Afşin Sağlık | 60 | 277,03678 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 24 | 276,93698 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 180 | 276,75052 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 25 | 276,72120 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 276,68869 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 100 | 276,31330 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 90 | 276,22706 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 276,15347 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 276,11516 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 60 | 275,91879 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 90 | 275,40086 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 275,26660 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 275,19945 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık (İÖ) | 40 | 274,81001 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 60 | 274,76877 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Keşan Hakkı Yörük Sağlık | 90 | 274,60938 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 274,57520 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık | 90 | 274,30046 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
24 | 274,11788 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Suşehri Sağlık | 140 | 273,43375 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 273,25498 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık (İÖ) | 60 | 273,19062 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 272,35889 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık (İÖ) | 80 | 272,29429 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri (%50 İndirimli) |
4 | 271,80428 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 160 | 271,41586 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | 270,56453 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) |
7 | 270,09008 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 269,12776 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri (Burslu) |
5 | 267,84744 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 267,79079 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık (Burslu) | 16 | 266,05976 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fakültesi (Burslu) | 10 | 264,90680 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (%50 İndirimli) | 7 | 264,49967 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 17 | 263,68948 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) |
37 | 262,43778 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 10 | 261,44305 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 108 | 259,37436 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık (İngilizce) (Burslu) |
7 | 258,88839 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık (%75 İndirimli) |
8 | 258,57734 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 9 | 258,46570 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 32 | 256,93174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (%50 İndirimli) | 72 | 256,14508 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 256,01096 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) |
8 | 255,90723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 2 | 255,72194 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
44 | 254,53536 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 15 | 252,86162 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) /Ebelik (Burslu) | 9 | 251,48181 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 17 | 251,20355 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) |
33 | 249,93247 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 60 | 247,47829 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 15 | 247,23905 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) |
72 | 246,77771 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 12 | 246,18172 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) |
15 | 246,15713 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 3 | 245,81237 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 30 | 245,42279 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 5 | 243,84683 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 12 | 243,81267 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) |
21 | 241,81245 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | 241,30915 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri (%50 İndirimli) | 28 | 241,21995 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri (%75 İndirimli) |
20 | 240,11259 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 240,03725 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) |
48 | 239,80824 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (%25 İndirimli) | 6 | 239,20590 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (%50 İndirimli) | 30 | 238,88962 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%75 İndirimli) | 17 | 237,20569 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 63 | 236,86482 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 10 | 236,79313 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri (Ücretli) | 49 | 233,13705 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
17 | 230,80650 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) |
54 | 230,53407 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri (Ücretli) |
10 | 229,78025 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 7 | 228,72288 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) |
32 | 227,72767 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 27 | 227,48351 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 18 | 225,76399 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık (%50 İndirimli) |
56 | 225,42959 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri (%25 İndirimli) | 17 | 224,71414 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (Ücretli) | 30 | 224,50288 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 224,11299 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 1 | 223,68491 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 40 | 223,03274 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri (%25 İndirimli) |
45 | 222,32456 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 45 | 220,92687 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 40 | 220,26811 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fakültesi (%75 İndirimli) |
90 | 219,72862 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık (İngilizce) (%75 İndirimli) |
14 | 219,19143 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (%25 İndirimli) | 21 | 218,26258 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri (Ücretli) | 60 | 216,41107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 25 | 215,90488 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 36 | 215,46970 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30 | 215,30724 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) |
