İstanbul
Parçalı Bulutlu
18°C
İstanbul
18°C
Parçalı Bulutlu
Cumartesi
Gök Gürültülü
16°C
Pazar
Gök Gürültülü
13°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
16°C
Salı
Parçalı Bulutlu
18°C
YKS-2019 Hukuk Fakültesi Taban Puanları. Hukuk Fakültesi Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Hukuk Fakültesi Bölümünün Puan Türü: Eşit Ağırlık
Hukuk Fakültesi Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 12 | 530,39128 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 25 | 522,99845 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 20 | 516,03626 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 10 | 509,08979 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 18 | 490,28583 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%75 İndirimli) | 5 | 490,21835 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 20 | 476,53529 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 20 | 476,41596 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 20 | 468,85926 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 14 | 456,46116 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 20 | 442,53434 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 600 | 438,30669 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 540 | 431,12536 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 240 | 426,70326 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 15 | 421,45263 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 20 | 419,34091 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 380 | 415,95347 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) | 380 | 414,95649 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 20 | 414,15944 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 460 | 408,45001 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İÖ) | 360 | 406,46040 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 17 | 406,41490 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 80 | 405,06832 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 20 | 404,72893 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 480 | 403,46036 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 20 | 403,02391 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 18 | 402,18792 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 220 | 399,64069 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 20 | 399,35586 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 18 | 399,19452 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 5 | 398,80152 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 15 | 398,73200 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 20 | 398,60596 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 15 | 398,01712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 360 | 397,96242 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 140 | 397,25794 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) | 18 | 397,01302 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2 | 396,98379 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 60 | 396,83526 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 20 | 396,08455 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 20 | 395,43535 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 240 | 395,20780 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 20 | 394,45793 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 12 | 394,10061 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 14 | 392,28695 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 260 | 392,04842 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 220 | 391,62613 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 20 | 391,07579 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 390,48697 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 10 | 389,98375 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 20 | 389,85408 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 16 | 389,63480 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 300 | 388,97019 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 20 | 387,99459 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 200 | 386,84369 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 16 | 386,60993 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 200 | 386,17434 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 240 | 384,54761 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 80 | 384,07690 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 220 | 383,21853 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 200 | 382,04988 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (%50 İndirimli) | 13 | 381,35310 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 200 | 380,81490 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 15 | 380,71931 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (İÖ) | 260 | 380,04238 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 120 | 380,00688 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ali Fuad Başgil /Ali Fuad Başgil | 100 | 379,01544 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 200 | 378,03255 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 50 | 377,91390 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 25 | 377,70343 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 240 | 377,30801 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 19 | 376,93803 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 20 | 376,87755 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 140 | 376,79846 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 200 | 376,54364 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 30 | 376,22042 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (İÖ) | 80 | 375,82825 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 200 | 375,44925 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 375,33839 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) | 180 | 374,73204 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 250 | 374,26425 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%75 İndirimli) | 15 | 374,10037 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 120 | 373,47051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (İÖ) | 130 | 373,18346 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 300 | 372,00873 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) | 15 | 370,74998 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/ (Burslu) | 20 | 370,65018 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 6 | 370,28672 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 55 | 369,69116 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 39 | 369,64241 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (%25 İndirimli) | 13 | 369,29663 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 20 | 368,90131 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 19 | 368,43619 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 40 | 368,19372 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 İndirimli) | 19 | 367,70014 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 20 | 366,79904 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 6 | 366,71065 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 55 | 366,69336 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%50 İndirimli) | 48 | 365,35183 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 10 | 365,09139 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%75 İndirimli) | 14 | 364,76413 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 65 | 364,24155 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 18 | 363,40584 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) | 5 | 362,44514 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%25 İndirimli) | 19 | 361,93373 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 24 | 361,72577 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 6 | 361,72445 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 41 | 360,97768 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 8 | 360,83339 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 6 | 360,66857 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%75 İndirimli) | 12 | 360,20171 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) | 10 | 359,30519 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 18 | 358,82348 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 104 | 358,63219 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 20 | 358,47911 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) | 50 | 356,94861 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%75 İndirimli) | 23 | 356,34891 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 38 | 355,23669 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 20 | 354,53102 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 32 | 350,93314 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 70 | 349,76231 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 85 | 348,25383 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 70 | 346,88791 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 64 | 346,15055 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 16 | 345,99330 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 67 | 345,98006 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 60 | 345,93874 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 8 | 345,10520 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%25 İndirimli) | 76 | 344,69095 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 12 | 344,27836 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 5 | 342,03974 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 70 | 340,99223 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 4 | 339,66282 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 80 | 339,18848 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 174 | 338,29171 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 2 | 338,17058 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) | 132 | 337,42974 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 48 | 335,62242 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 30 | 333,56434 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 125 | 333,35117 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 15 | 332,58616 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 32 | 330,58177 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 70 | 328,80705 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Ücretli) | 57 | 328,62216 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) | 20 | 328,40632 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 103 | 327,69773 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Ücretli) | 157 | 325,62903 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 35 | 324,71177 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 15 | 322,69659 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Ücretli) | 140 | 322,38920 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%25 İndirimli) | 32 | 321,39722 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 180 | 318,69535 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 41 | 318,11429 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 133 | 313,53375 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 133 | 310,89266 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 60 | 310,09380 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 140 | 307,88652 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 37 | 307,16514 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 66 | 306,52403 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 125 | 305,69318 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%25 İndirimli) | 17 | 304,94701 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 112 | 304,75253 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 135 | 304,26163 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) | 188 | 303,43784 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 60 | 303,40596 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) | 116 | 302,20123 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 İndirimli) | 8 | 301,16117 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 42 | 301,12477 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 54 | 300,90425 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) | 120 | 300,68522 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 90 | 300,39849 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 110 | 300,36869 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 100 | 300,27022 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 112 | 300,03940 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%25 İndirimli) | 40 | 299,83470 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 25 | 299,79511 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 74 | 299,77995 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%25 İndirimli) | 110 | 299,65264 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 108 | 299,64865 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 54 | 299,59831 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) | 50 | 299,59724 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 100 | 299,57548 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 165 | 299,57107 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) | 17 | 299,53873 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 62 | 299,41438 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 50 | 299,37974 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/ (Ücretli) | 180 | 299,35643 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 144 | 299,35279 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 113 | 299,34360 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 15 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.