İstanbul
Yağışlı
9°C
İstanbul
9°C
Yağışlı
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
14°C
Perşembe
Yağışlı
9°C
TYT İlk ve Acil Yardım Taban Puanları 2019. İlk ve Acil Yardım Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
İlk ve Acil Yardım Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 381,49409 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 369,64013 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 360,36492 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 359,76638 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 357,60793 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 354,96105 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 354,10146 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 353,11948 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 352,06351 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 350,94343 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 350,65827 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 349,72792 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 349,34766 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 349,17528 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 348,61089 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 348,33305 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 347,34702 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 346,97368 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 345,08798 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 344,79775 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 344,31059 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 344,28232 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 343,90843 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 343,81407 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 343,63112 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 343,61780 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 343,59314 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 45 | 343,43596 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 341,88599 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 341,64950 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 341,55944 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 340,60007 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 340,24386 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 339,66451 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 339,60219 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 339,43829 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 339,01473 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 338,97525 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 338,08921 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 338,00271 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 337,91856 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 8 | 337,63702 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 336,66112 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 336,52223 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Ankara) | 45 | 336,33541 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 335,43787 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 334,81089 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Meram Meslek Yüksekokulu | 40 | 334,74107 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 334,26983 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 334,12368 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 334,07500 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 334,05201 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 334,01642 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 333,84383 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 333,83693 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 333,38915 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 333,00868 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 6 | 333,00477 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 332,44682 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 332,14771 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 332,02984 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 331,80118 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 9 | 331,54439 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 331,54238 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 331,00479 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 330,95897 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 330,55515 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 330,47005 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 8 | 330,17495 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 329,57689 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 329,51222 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU/İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 329,50438 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 7 | 329,39600 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 329,28098 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 329,13115 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 328,94458 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 328,61557 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 328,49032 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 328,37925 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Kovancılar Meslek Yüksekokulu | 65 | 328,24208 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 328,19050 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 327,50698 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 327,30961 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 327,23945 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 327,18338 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 327,11799 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 7 | 326,77875 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 326,70552 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 326,45571 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 326,29218 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Termal Meslek Yüksekokulu | 65 | 326,25935 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 8 | 325,94098 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 325,81161 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 325,62587 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 324,91247 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 324,88798 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Göksun Meslek Yüksekokulu | 60 | 324,85229 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 4 | 324,67447 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 324,63795 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 324,35997 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 324,06592 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 323,91589 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 323,72694 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 4 | 323,49239 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 10 | 323,34480 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 323,34246 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 323,32847 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 323,30276 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 323,07655 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 322,95209 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 322,73702 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 322,45966 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 1 | 322,39321 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 322,16132 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 322,12572 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 322,07105 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 322,00282 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 321,81597 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 321,60208 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 320,92364 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 320,87268 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) | 30 | 320,73606 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 9 | 320,31051 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 320,25744 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 320,11305 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 320,10391 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 320,10011 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 7 | 320,08733 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 9 | 320,08456 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 8 | 320,01853 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 319,95923 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 319,56875 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 319,54700 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 319,18121 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 319,15427 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 318,99530 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 318,97827 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 318,90582 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Tonya Meslek Yüksekokulu | 40 | 318,65571 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Taşköprü Meslek Yüksekokulu | 65 | 318,27280 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 318,16413 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 318,01601 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 7 | 317,77502 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 5 | 317,77198 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 317,69923 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 317,18457 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 317,10706 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 316,89212 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 316,80926 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 316,49158 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 316,13167 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 4 | 315,78397 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 315,75463 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 314,79620 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 7 | 314,71723 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 314,59590 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 314,49836 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 314,36768 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Durağan Meslek Yüksekokulu | 40 | 314,36734 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 314,07899 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 313,71418 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 313,70468 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Göksun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 312,79365 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 312,73323 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 312,13326 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 311,97642 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 311,82349 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 311,82024 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 311,75378 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 1 | 311,07439 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 310,98537 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 12 | 310,95138 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 310,67029 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 9 | 310,15733 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 310,01129 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 308,81502 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 308,74503 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 307,99600 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 307,95256 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Posof Meslek Yüksekokulu | 35 | 307,71111 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 307,39326 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 307,30633 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Taşköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 306,26833 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 5 | 306,08498 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | 75 | 306,02023 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 305,93155 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 305,69509 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 305,58604 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 305,00075 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 6 | 304,00253 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 303,83422 |
