4 Yıllık BölümlerBölümler
İşletme Taban Puanları

YKS (TYT- AYT-YDT) 2022 İşletme Bölümü 4 yıllık Lisans bölümüdür. İşletme Bölümü Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır. Taban Puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Not: İşletme bölümü YKS (TYT + AYT) Eşit Ağırlık puan türüne göre tercihi yapılır.
2022 İşletme Taban Puanları
Üniversite Adı – Fakülte -MYO Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan |
Koç Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 476 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 465 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 443 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 440 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 439 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 439 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 90 | 428 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 426 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 409 |
İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 404 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 399 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 397 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 396 |
Türk – Alman Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 40 | 385 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 382 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 373 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 371 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 354 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 350 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 140 | 349 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 340 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) – Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 338 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 336 |
İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 334 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 333 |
Ankara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 332 |
İstanbul Medipol Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 331 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20 | 328 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 318 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 318 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 317 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 313 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 312 |
Ankara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 307 |
İstanbul Okan Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 307 |
İstanbul Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 306 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) – Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc – Güzelyurt) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 306 |
İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 305 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 304 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 302 |
İstanbul Kültür Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 301 |
İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 110 | 298 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 298 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 297 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 200 | 295 |
İstanbul Aydın Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 295 |
Antalya Bilim Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 294 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 294 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 292 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 292 |
Bursa Uludağ Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 292 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 292 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 120 | 292 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 291 |
Ege Üniversitesi (İzmir) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 95 | 288 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 287 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 286 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 286 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 284 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 283 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 282 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 281 |
İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 280 | 280 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 11 | 279 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 279 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 279 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 278 |
İstanbul Arel Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 278 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 277 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 276 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 275 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 274 |
İstanbul Kültür Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 273 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) – Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 273 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 272 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 272 |
İstanbul Aydın Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 271 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 170 | 270 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 270 |
Sakarya Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 270 |
İstanbul Okan Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 269 |
Türk – Alman Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 10 | 268 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 268 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 268 |
Gebze Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 266 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 266 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 266 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 266 |
İstanbul Kent Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 266 |
İstanbul Arel Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 265 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 265 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 11 | 262 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 262 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 261 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 261 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 140 | 259 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 259 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 258 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 160 | 258 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 258 |
İstanbul Atlas Üniversitesi – İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 256 |
Ankara Bilim Üniversitesi – İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 255 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 254 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 254 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 252 |
İstanbul Kent Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 251 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 251 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 54 | 250 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 250 |
İstanbul Medipol Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 250 |
Bursa Uludağ Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 150 | 249 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 249 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 249 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 249 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 67 | 249 |
Ankara Bilim Üniversitesi – İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 248 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 248 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 246 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 246 |
Toros Üniversitesi (Mersin) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 246 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 245 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 85 | 245 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 244 |
Kocaeli Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 244 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi – Salihli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 244 |
İstanbul Kültür Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 244 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 244 |
Bartın Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 243 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 243 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 242 |
Mardin Artuklu Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 241 |
İstanbul Arel Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 21 | 241 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 240 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 240 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 240 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc – Girne) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 240 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 240 |
Yalova Üniversitesi – Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 238 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 237 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 237 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 237 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 237 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 237 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 237 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 25 | 236 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 236 |
Sakarya Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 236 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 235 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 235 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 235 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 234 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 234 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 234 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5 | 234 |
Erzurum Teknik Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 25 | 233 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 233 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 233 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 233 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 232 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 232 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 232 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 231 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 231 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231 |
Bursa Teknik Üniversitesi – İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 230 |
Gaziantep Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 230 |
İstanbul Kültür Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 229 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 228 |
Karabük Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 228 |
Uşak Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 228 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 64 | 228 |
İstanbul Okan Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 228 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 228 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 228 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 227 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Bucak İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 227 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 227 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 227 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 226 |
Mersin Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 226 |
Muş Alparslan Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 226 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) – Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 226 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi – İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 51 | 226 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 226 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc – Gazimağusa) – İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 226 |
Bursa Uludağ Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 226 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) – Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 225 |
Yozgat Bozok Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 225 |
Batman Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 25 | 224 |
Giresun Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 224 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 224 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 224 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 20 | 224 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) – Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2 | 224 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 224 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) – Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 223 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 223 |
Kırıkkale Üniversitesi – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 223 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 223 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) – Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc – Güzelyurt) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 223 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 223 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) – İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 223 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) – İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 222 |
