İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet (Ücretli) | 15 | – | – |
Adalet (Burslu) | 7 | 385894 | 304 |
Adalet (%50 İndirimli) | 25 | 702948 | 265 |
Adalet (İÖ) (Burslu) | 7 | 341120 | 312 |
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 40 | – | – |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık (Burslu) | 11 | 284540 | 324 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | 59 | 1310927 | 218 |
Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 8 | 206652 | 345 |
Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 47 | – | – |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Burslu) | 5 | 662813 | 269 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 İndirimli) | 26 | … | —- |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 11 | 629723 | 272 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 60 | – | – |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) | 8 | 674994 | 268 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | – | – |
Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) | 5 | … | —- |
Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) | 25 | … | —- |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 12 | 298352 | 320 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 68 | 858168 | 252 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 12 | 204472 | 345 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68 | 936605 | 245 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 36 | 1482946 | 206 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 6 | 105035 | 389 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 8 | 575292 | 278 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 8 | 796262 | 257 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | 4 | 752961 | 260 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | 24 | … | —- |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 15 | – | – |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 11 | 495632 | 288 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 45 | 1413244 | 211 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 7 | 610867 | 274 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 41 | – | – |
Dış Ticaret (Burslu) | 12 | 582196 | 277 |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 68 | 1686175 | 192 |
Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 12 | 319914 | 316 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68 | 1501164 | 205 |
Elektrik (Burslu) | 10 | 615581 | 274 |
Elektrik (%50 İndirimli) | 55 | … | —- |
Elektrik (İÖ) (Burslu) | 7 | 358747 | 308 |
Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | 8 | 587854 | 277 |
Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 5 | 361454 | 308 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 30 | … | —- |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | 8 | 382367 | 304 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | 42 | … | —- |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | 6 | 757453 | 260 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli) | 36 | … | —- |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | 8 | 576850 | 278 |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 4 | 296311 | 321 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 21 | … | —- |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 12 | 460814 | 292 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 68 | 1300865 | 219 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 9 | 368454 | 307 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 49 | – | – |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 7 | 673000 | 268 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 38 | – | – |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) | 6 | 689347 | 266 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli) | 34 | … | —- |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | 8 | 637853 | 271 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | 42 | – | – |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Burslu) | 6 | 688606 | 266 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 34 | … | —- |
İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | 9 | – | – |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 12 | 544740 | 282 |
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 59 | 1622518 | 197 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 6 | 479858 | 290 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | – | – |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 9 | 710414 | 264 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 48 | – | – |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | 5 | 541770 | 282 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 26 | – | – |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 3 | 272873 | 326 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 18 | … | —- |
İşletme Yönetimi (Burslu) | 12 | 704567 | 265 |
İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | 68 | … | —- |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 9 | 259377 | 330 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu) | 6 | 651760 | 270 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 İndirimli) | 35 | … | —- |
Lojistik (Burslu) | 8 | 753860 | 260 |
Lojistik (%50 İndirimli) | 46 | – | – |
Lojistik (İÖ) (Burslu) | 8 | 784317 | 258 |
Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | 46 | … | —- |
Makine (Burslu) | 9 | 440099 | 295 |
Makine (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Makine (İÖ) (Burslu) | 8 | 528530 | 284 |
Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Mimari Restorasyon (Burslu) | 7 | 373368 | 306 |
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 39 | 1089136 | 234 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | 7 | 446507 | 294 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | 39 | – | – |
Moda Tasarımı (Burslu) | 8 | 417692 | 299 |
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 48 | – | – |
Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 7 | 660555 | 269 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 8 | 674900 | 268 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 47 | 1526946 | 203 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | 6 | 681803 | 267 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 İndirimli) | 37 | – | – |
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | 8 | 536317 | 283 |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 8 | 531407 | 283 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 46 | … | —- |
Pazarlama (Burslu) | 8 | 725764 | 263 |
Pazarlama (%50 İndirimli) | 42 | … | —- |
Pazarlama (İÖ) (Burslu) | 5 | 501970 | 287 |
Pazarlama (İÖ) (%50 İndirimli) | 26 | … | —- |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | 8 | 519816 | 285 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | 44 | – | – |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 6 | 422390 | 298 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | … | —- |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | 8 | 484966 | 289 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | 46 | 1509268 | 204 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 8 | 274611 | 326 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 46 | … | —- |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 8 | 658630 | 269 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 48 | … | —- |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 5 | 696206 | 266 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 29 | … | —- |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 12 | 553827 | 281 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 68 | 1319948 | 217 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 12 | 364643 | 307 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68 | 1611509 | 198 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 64 | 1595400 | 199 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 12 | 386016 | 304 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 4 | 718154 | 264 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 35 | 1692310 | 191 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 490244 | 288 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 16 | 1068551 | 235 |
Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | 7 | 283037 | 324 |
Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 6 | 750147 | 261 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 37 | – | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 6 | 587900 | 277 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 37 | … | —- |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 51 | 882146 | 250 |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | 9 | 241676 | 334 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | 12 | … | —- |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 65 | … | —- |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | 8 | … | —- |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | 46 | … | —- |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (Burslu) | 6 | … | —- |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (%50 İndirimli) | 33 | … | —- |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (Burslu) | 4 | … | —- |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (%50 İndirimli) | 21 | … | —- |
Uygulamalı Rusça Çevirmenlik (Rusça) (Burslu) | 7 | … | —- |
Uygulamalı Rusça Çevirmenlik (Rusça) (%50 İndirimli) | 37 | … | —- |
Yapı Denetimi (Burslu) | 8 | 652241 | 270 |
Yapı Denetimi (%50 İndirimli) | 48 | … | —- |
Yapı Ressamlığı (Burslu) | 5 | 510201 | 286 |
Yapı Ressamlığı (%50 İndirimli) | 31 | – | – |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 42 | – | – |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 12 | 480679 | 290 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 26 | 1590420 | 199 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | 8 | – | – |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 9 | 467152 | 291 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 43 | 1444442 | 209 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 22 | – | – |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 449406 | 294 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 32 | 1054006 | 236 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 526288 | 284 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1454284 | 208 |
Anestezi (Ücretli) | 58 | 1372375 | 213 |
Anestezi (Burslu) | 12 | 356835 | 309 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 10 | 871053 | 251 |
Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 46 | 1710997 | 189 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | 9 | 373651 | 306 |
Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | 5 | 984362 | 242 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 9 | 572839 | 278 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 51 | 1653646 | 195 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 8 | 592850 | 276 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 46 | … | —- |
Diyaliz (Burslu) | 8 | 458627 | 293 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 45 | ||
Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 8 | 531949 | 283 |
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 45 | – | – |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 6 | 522280 | 284 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 37 | … | —- |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 9 | 514403 | 285 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | 9 | 598617 | 276 |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Fizyoterapi (Ücretli) | 59 | – | – |
Fizyoterapi (Burslu) | 12 | 353510 | 309 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 9 | 712347 | 264 |
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | 17 | – | – |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | 6 | 363626 | 308 |
Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli) | 17 | 968358 | 243 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 68 | 1105659 | 232 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12 | 310388 | 318 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 51 | 1313825 | 218 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 9 | 344758 | 311 |
Odyometri (Ücretli) | 10 | – | – |
Odyometri (Burslu) | 8 | 449748 | 294 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 33 | 1202412 | 225 |
Odyometri (İÖ) (Burslu) | 7 | 614023 | 274 |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 43 | 1675221 | 193 |
Optisyenlik (Ücretli) | 25 | … | —- |
Optisyenlik (Burslu) | 9 | 399598 | 301 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 26 | 1587962 | 199 |
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | 6 | 300647 | 320 |
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 33 | – | – |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | 5 | 468905 | 291 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | 25 | – | – |
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Burslu) | 5 | 310087 | 318 |
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 İndirimli) | 25 | … | —- |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 10 | 542772 | 282 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 55 | 1716252 | 189 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 600998 | 275 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Radyoterapi (Ücretli) | 20 | … | —- |
Radyoterapi (Burslu) | 11 | 560304 | 280 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 34 | 1660988 | 194 |
Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | 8 | 545686 | 281 |
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 45 | – | – |
Sosyal Hizmetler (Burslu) | 6 | 662636 | 269 |
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 39 | – | – |
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 6 | 626745 | 273 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 39 | … | —- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 5 | 612690 | 274 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 28 | – | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 5 | 695914 | 266 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 28 | … | —- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 11 | 444496 | 295 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 59 | 821438 | 255 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 496150 | 288 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1470101 | 207 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 11 | 484770 | 289 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 63 | 1411893 | 211 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 536084 | 283 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1745386 | 182 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.