İstanbul
Yoğun Kar Yağışlı
2°C
İstanbul
2°C
Yoğun Kar Yağışlı
Pazartesi
Kar Yağışlı
3°C
Salı
Çok Bulutlu
5°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
7°C
Perşembe
Az Bulutlu
10°C
2020 İstanbul Liseleri Taban Puanlarını, Kontenjanlarını, Okul türlerini ve öğrenim şeklini tablo şeklinde hazırladık. Liselerin bulunduğu ilçe, taban puan ve diğer durumlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Not: Mobilde Tabloyu Sağa Kaydır.
2020 İstanbul Liseleri Taban Puanları |
|||||
---|---|---|---|---|---|
İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan |
FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 497 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 494 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 494 |
KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 493 |
FATİH | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 492 |
FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 489 |
ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 487 |
KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 484 |
BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 482 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 480 |
ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 480 |
KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 478 |
BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 477 |
BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 477 |
FATİH | Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 477 |
KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 476 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 475 |
FATİH | Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 475 |
BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 100 | 473 |
KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 30 | 472 |
FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 470 |
KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 470 |
BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 | 469 |
BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 467 |
SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 467 |
BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 465 |
MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 465 |
KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 464 |
ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 464 |
BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 463 |
BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 463 |
KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 461 |
MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 461 |
ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 461 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 460 |
BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 458 |
BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 458 |
FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 458 |
BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 456 |
KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 456 |
MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 456 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 452 |
KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 452 |
PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 452 |
BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 451 |
ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 451 |
BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 450 |
ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 30 | 448 |
BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 447 |
ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 447 |
TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 447 |
KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 446 |
ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 446 |
ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 445 |
ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 445 |
KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 444 |
BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 443 |
ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 443 |
ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 441 |
BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 440 |
BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 440 |
BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 | 440 |
EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 440 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 440 |
BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 439 |
KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 438 |
PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 438 |
AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 436 |
ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 436 |
KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 435 |
TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 435 |
KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 434 |
BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 433 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 433 |
BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 431 |
GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 431 |
ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 | 431 |
ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 431 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 | 430 |
ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 | 429 |
ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 428 |
KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 428 |
ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 428 |
GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 427 |
KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 427 |
PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 427 |
KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 426 |
FATİH | Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 425 |
SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 425 |
BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 424 |
GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 424 |
ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 424 |
ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 424 |
KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 30 | 423 |
BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 422 |
BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 422 |
BEYOĞLU | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 60 | 422 |
GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 422 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 422 |
PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 422 |
BEYLİKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 419 |
GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 419 |
BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 417 |
ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 417 |
ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 150 | 417 |
KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 416 |
SARIYER | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 416 |
BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 415 |
SULTANBEYLİ | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 413 |
FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 412 |
PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 412 |
SULTANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 412 |
ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 410 |
ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 150 | 410 |
BAHÇELİEVLER | Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 409 |
BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 408 |
PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 407 |
BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 404 |
ARNAVUTKÖY | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 402 |
SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 402 |
BAYRAMPAŞA | Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 401 |
ÜSKÜDAR | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 398 |
PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 395 |
BAYRAMPAŞA | Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 393 |
ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 393 |
BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 391 |
ÜMRANİYE | Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 391 |
PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 390 |
AVCILAR | Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 387 |
KARTAL | Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 | 387 |
ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 150 | 387 |
BAĞCILAR | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 386 |
PENDİK | Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 150 | 385 |
ŞİLE | Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 385 |
SULTANBEYLİ | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 382 |
ESENYURT | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 381 |
ZEYTİNBURNU | İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 | 380 |
ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 379 |
FATİH | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 377 |
ŞİŞLİ | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 377 |
ATAŞEHİR | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 376 |
BAĞCILAR | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 375 |
GAZİOSMANPAŞA | Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 375 |
SANCAKTEPE | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 375 |
BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 374 |
ÇEKMEKÖY | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 374 |
BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 373 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 373 |
MALTEPE | Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 373 |
SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 373 |
SULTANGAZİ | Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 373 |
BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 370 |
MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 370 |
ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 368 |
AVCILAR | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 367 |
ESENLER | Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 367 |
AVCILAR | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 365 |
BAĞCILAR | Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 365 |
SULTANBEYLİ | Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 365 |
TUZLA | Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 364 |
MALTEPE | Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 362 |
SARIYER | Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 361 |
ÇEKMEKÖY | Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 359 |
EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 359 |
BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 358 |
ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 358 |
PENDİK | Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 358 |
ARNAVUTKÖY | İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 357 |
PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 357 |
BAĞCILAR | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 356 |
KAĞITHANE | Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 356 |
BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 355 |
TUZLA | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 352 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 351 |
ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 349 |
BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 348 |
ÜSKÜDAR | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 348 |
KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 346 |
SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 346 |
MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 344 |
SULTANGAZİ | Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 344 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 90 | 342 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 340 |
BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 340 |
ŞİŞLİ | Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 340 |
BAĞCILAR | Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 335 |
EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 335 |
FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 335 |
KAĞITHANE | Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 335 |
ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 335 |
PENDİK | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 334 |
ŞİŞLİ | Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 334 |
BAĞCILAR | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 332 |
KARTAL | Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 332 |
BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 | 329 |
SANCAKTEPE | 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 328 |
ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 327 |
TUZLA | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 326 |
ARNAVUTKÖY | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 325 |
ŞİŞLİ | Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 325 |
ÜMRANİYE | Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 | 325 |
AVCILAR | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 324 |
