İstanbul
Az Bulutlu
10°C
İstanbul
10°C
Az Bulutlu
Cuma
Az Bulutlu
15°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
13°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
Pazartesi
Az Bulutlu
9°C
YKS Kamu Yönetimi Taban Puanları 2019. Kamu Yönetimi Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Kamu Yönetimi Bölümü Puan Türü: Eşit Ağırlık
Kamu Yönetimi Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 333,02111 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 296,36051 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Burslu) | 6 | 271,57435 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 100 | 266,56875 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 257,05376 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 65 | 252,54356 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 247,34947 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 245,99582 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 235,44158 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 232,91752 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 60 | 230,32938 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Söke İşletme Fakültesi | 70 | 229,16938 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 40 | 220,92143 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 85 | 219,05436 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 215,89821 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 42 | 215,24132 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 85 | 215,12150 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 213,89852 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Uzaktan Öğretim) | 60 | 211,58471 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 210,50462 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 209,16041 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 40 | 207,11637 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 90 | 206,43438 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 205,79471 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 205,58155 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 1000 | 204,95386 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 65 | 204,47449 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 60 | 202,91942 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 202,87000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 202,68484 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Söke İşletme Fakültesi (İÖ) | 70 | 202,67338 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 90 | 202,65654 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Uzaktan Öğretim) | 150 | 201,75938 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 200,87689 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 100 | 200,68461 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 199,81209 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 70 | 199,67951 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi (Açıköğretim) | 2000 | 197,47901 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 3 | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 12 | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 5 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.