İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
14°C
2020 Kastamonu Liseleri Taban Puanlarını, Kontenjanlarını, Okul türlerini ve öğrenim şeklini tablo şeklinde hazırladık. Liselerin bulunduğu ilçe, taban puan ve diğer durumlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Not: Mobilde Tabloyu Sağa Kaydır.
2020 Kastamonu Liseleri Taban Puanları | |||||
---|---|---|---|---|---|
İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan |
MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 393 |
TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 356 |
TOSYA | Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 327 |
MERKEZ | Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 311 |
MERKEZ | Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 310 |
MERKEZ | Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 301 |
MERKEZ | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 271 |
MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 246 |
MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | – |
[button color=”black” size=”big” link=”https://webmavi.net/lgs-taban-puanlari-il/” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]LGS Taban Puanları – Tüm İller[/button]
Not: Bu bilgiler MEB’in yayınladığı son kılavuz kitapçığından alınmıştır.