İstanbul
Çok Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Çok Bulutlu
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | |||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 20 | – | – |
Yapı Denetimi | 35 | 1737221 | 185 |
Yerel Yönetimler | 30 | – | – |
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | |||
Avcılık ve Yaban Hayatı | 50 | – | – |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 50 | 1581205 | 200 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60 | 1005209 | 240 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 30 | 1610884 | 198 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | |||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 1020131 | 239 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 60 | … | —- |
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 70 | 984151 | 242 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 1307981 | 218 |
Çocuk Gelişimi | 70 | 1000840 | 240 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 1240041 | 223 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1743829 | 183 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | – | – |
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 50 | 1100925 | 233 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | 50 | 1236072 | 223 |
Fizyoterapi | 50 | 545007 | 282 |
Fizyoterapi (İÖ) | 50 | 583631 | 277 |
Yaşlı Bakımı | 50 | 1181308 | 227 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 50 | 1393383 | 212 |
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 30 | 1166793 | 228 |
Atçılık ve Antrenörlüğü | 30 | 1734477 | 186 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 30 | 1606044 | 198 |
Maliye | 30 | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 20 | – | – |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 35 | 1440556 | 209 |
Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | |||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 30 | – | – |
İhsangazi Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 70 | 1003599 | 240 |
Adalet (İÖ) | 70 | 1139866 | 230 |
Harita ve Kadastro | 40 | 1340070 | 216 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 55 | 976649 | 242 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 40 | 1172516 | 228 |
İnebolu Meslek Yüksekokulu | |||
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 45 | 1548435 | 202 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 20 | – | – |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 50 | 1455071 | 208 |
Küre Meslek Yüksekokulu | |||
İş Makineleri Operatörlüğü | 30 | 1483481 | 206 |
Lojistik | 20 | – | – |
Meslek Yüksekokulu | |||
Basım ve Yayım Teknolojileri | 40 | … | —- |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | 1054491 | 236 |
Çocuk Gelişimi | 40 | … | —- |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.432) | 60 | 1151613 | 229 |
Elektrik | 50 | 1236821 | 223 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1452595 | 208 |
Grafik Tasarımı | 60 | 1304806 | 218 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 50 | – | – |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 60 | 1615461 | 197 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 30 | 1756344 | 174 |
İnşaat Teknolojisi | 60 | 1467952 | 207 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 40 | 1586249 | 199 |
İşletme Yönetimi | 55 | 1639365 | 196 |
Makine | 35 | 1153526 | 229 |
Mekatronik | 40 | 1177961 | 227 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 50 | 1480506 | 206 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 40 | 1676486 | 193 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 45 | 1602239 | 198 |
Sosyal Güvenlik | 55 | 1623395 | 197 |
Taşköprü Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 1600372 | 198 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 1417541 | 210 |
Elektrik | 40 | 1354855 | 215 |
İlk ve Acil Yardım | 65 | 409574 | 300 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 50 | 437586 | 296 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 65 | 905378 | 248 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 50 | 1132469 | 230 |
Tosya Meslek Yüksekokulu | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50 | 1172107 | 228 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 40 | 1369691 | 214 |
Elektrik | 40 | 1383944 | 213 |
Elektrik (İÖ) | 40 | 1530874 | 203 |
Evde Hasta Bakımı | 60 | 999910 | 241 |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 50 | 1178493 | 227 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 40 | 1252429 | 222 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 40 | 1461456 | 207 |
Mobilya ve Dekorasyon | 20 | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | – | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60 | 993594 | 241 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 50 | 1189779 | 226 |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.