İstanbul
Yağışlı
9°C
İstanbul
9°C
Yağışlı
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
14°C
Perşembe
Yağışlı
9°C
2020 Kırşehir Liseleri Taban Puanlarını, Kontenjanlarını, Okul türlerini ve öğrenim şeklini tablo şeklinde hazırladık. Liselerin bulunduğu ilçe, taban puan ve diğer durumlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Not: Mobilde Tabloyu Sağa Kaydır.
2020 Kırşehir Liseleri Taban Puanları | |||||
---|---|---|---|---|---|
İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan |
MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 409 |
KAMAN | Kaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 363 |
MERKEZ | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 316 |
MERKEZ | Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 306 |
MERKEZ | Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 277 |
MERKEZ | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 221 |
[button color=”black” size=”big” link=”https://webmavi.net/lgs-taban-puanlari-il/” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]LGS Taban Puanları – Tüm İller[/button]
Not: Bu bilgiler MEB’in yayınladığı son kılavuz kitapçığından alınmıştır.