İstanbul
Az Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Az Bulutlu
Salı
Parçalı Bulutlu
13°C
Çarşamba
Yağışlı
13°C
Perşembe
Yağışlı
8°C
Cuma
Çok Bulutlu
9°C
2021 YKS (TYT- AYT-YDT) Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Denizcilik Fakültesi | ||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50 | 268764 | 292 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 22427 | 464 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 252039 | 275 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 85139 | 376 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 11477 | 414 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 19034 | 394 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70086 | 365 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 94579 | 351 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 19916 | 393 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | EA | 40 | 787696 | 221 |
Biyoloji | SAY | 50 | 363634 | 246 |
Felsefe | EA | 50 | 711279 | 231 |
Fizik | SAY | 20 | 383695 | 241 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 17285 | 390 |
Kimya | SAY | 80 | 375650 | 243 |
Matematik | SAY | 70 | 288624 | 264 |
Tarih | SÖZ | 70 | 164384 | 323 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 90091 | 347 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 178729 | 319 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 50 | … | —- |
Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 143813 | 329 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 198207 | 310 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 40 | … | —- |
Hukuk Fakültesi | EA | 290 | 22714 | 404 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 491809 | 255 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 80 | 673858 | 235 |
İktisat | EA | 80 | 437955 | 262 |
İktisat (İÖ) | EA | 80 | 608887 | 241 |
İşletme | EA | 90 | 446924 | 261 |
İşletme (İÖ) | EA | 80 | 637609 | 238 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 249725 | 296 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 399203 | 268 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 296087 | 286 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 450887 | 260 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 110 | 60862 | 361 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 80 | 217384 | 310 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 332107 | 289 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 155312 | 325 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 141270 | 329 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 122008 | 335 |
Reklamcılık | SÖZ | 80 | 195456 | 315 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
İç Mimarlık | SAY | 70 | 170180 | 310 |
Mimarlık | SAY | 100 | 87754 | 373 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 54065 | 414 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 74343 | 388 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | ||
Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 94716 | 366 |
Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 147866 | 323 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 85537 | 375 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 130055 | 335 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 74239 | 388 |
Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 248117 | 276 |
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | ||
İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 246358 | 277 |
Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | ||
Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 174429 | 307 |
Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 96192 | 364 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 76874 | 385 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 209766 | 291 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Ebelik | SAY | 70 | 224479 | 285 |
Hemşirelik | SAY | 90 | 138969 | 329 |
Sosyal Hizmet | EA | 70 | 207110 | 308 |
Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 626203 | 239 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 306632 | 284 |
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 40 | 414722 | 265 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 70 | 182698 | 315 |
Rekreasyon | EA | 50 | 573747 | 245 |
Rekreasyon (İÖ) | EA | 40 | 683022 | 234 |
Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 394545 | 268 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 518364 | 251 |
Teknoloji Fakültesi | ||||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 159472 | 316 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | ||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 295572 | 262 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 170253 | 309 |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 297207 | 261 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 50 | 213018 | 289 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 159529 | 316 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | ||
Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 8637 | 495 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 67677 | 357 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | … | —- |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.