İstanbul
Çok Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Çok Bulutlu
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
2021 YKS (TYT- AYT-YDT) Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ||||
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 43001 | 306 |
Arapça Öğretmenliği | DİL | 40 | … | —- |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | ||
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 44081 | 371 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 248678 | 276 |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 76777 | 385 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 16198 | 394 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | ||
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 74318 | 388 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 19051 | 394 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 14031 | 401 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 79326 | 359 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 104081 | 346 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 63516 | 359 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 52317 | 365 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 36901 | 376 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 23359 | 389 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 190 | 46330 | 369 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 94460 | 345 |
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 64329 | 359 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 25329 | 458 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 108757 | 352 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 102165 | 347 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | … | —- |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 37793 | 375 |
Ereğli Ziraat Fakültesi | ||||
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | ||
Fen Fakültesi | ||||
Biyoteknoloji | SAY | 40 | 447843 | 229 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 50 | … | —- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 295700 | 262 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Grafik | EA | 35 | … | —- |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 50 | 163625 | 321 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | … | —- |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||
Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 218458 | 304 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 305518 | 284 |
Uçak Mühendisliği | SAY | 70 | 42038 | 431 |
Uzay ve Uydu Mühendisliği | SAY | 40 | … | —- |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 130 | 151491 | 320 |
Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 32020 | 393 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80 | 36064 | 390 |
Meram Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 12089 | 485 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 147498 | 323 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 179430 | 305 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 201039 | 294 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 20 | ||
Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | ||
Harita Mühendisliği | SAY | 25 | ||
İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | ||
Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 229709 | 283 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 241837 | 279 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | … | —- |
Mimarlık | SAY | 100 | 163831 | 313 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 392129 | 240 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 144567 | 325 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 146598 | 324 |
Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 408641 | 266 |
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 252018 | 296 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 245765 | 277 |
Makine Mühendisliği | SAY | 60 | ||
Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 50 | 179827 | 304 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 60 | 754422 | 226 |
İşletme | EA | 60 | 764991 | 225 |
Maliye | EA | 40 | … | —- |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 357727 | 274 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 607173 | 241 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | … | —- |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
Dilbilimi | DİL | 40 | 44630 | 301 |
Felsefe | EA | 40 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 302530 | 294 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 457445 | 270 |
Psikoloji | EA | 60 | … | —- |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 550375 | 257 |
Sosyoloji | EA | 60 | 493070 | 254 |
Tarih | SÖZ | 65 | 281361 | 298 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 440065 | 272 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 169030 | 322 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 65413 | 358 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 109885 | 339 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 60 | 433974 | 273 |
Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | SÖZ | 40 | 571223 | 255 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | ||
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 50374 | 284 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 60 | … | —- |
Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 40 | … | —- |
Lojistik Yönetimi | EA | 50 | … | —- |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 60 | 685192 | 233 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 60 | … | —- |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 399279 | 268 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 583749 | 244 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | … | —- |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.