İstanbul
Yağışlı
9°C
İstanbul
9°C
Yağışlı
Salı
Yağışlı
8°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Çok Bulutlu
13°C
TYT Odyometri Taban Puanları 2019. Odyometri Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Odyometri Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 349,38675 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 344,61802 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 341,62425 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 338,56962 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 332,86977 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 332,51625 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 329,95913 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 327,70009 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 327,67911 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 321,34761 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 320,40858 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 318,50885 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 317,22411 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 315,25175 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 313,70255 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 313,62477 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 312,03355 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 311,66483 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 309,43019 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 308,42100 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 308,32060 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 307,77984 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 307,66344 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 307,26393 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 306,71021 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 306,55983 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 306,55751 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 306,03327 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 305,97711 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 304,02835 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 303,44973 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 302,56177 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 302,30031 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 301,53049 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 301,45922 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC Uyruklu) | 1 | 300,08668 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 300,08307 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 299,92871 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 299,51081 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 299,17955 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 1 | 299,09761 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 298,94327 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 298,66131 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 297,99665 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 297,29368 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 293,37407 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 292,06730 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 291,92978 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 287,64393 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 1 | 276,44779 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2 | 272,48497 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 264,79057 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 30 | 262,89939 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 17 | 262,19964 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 11 | 259,07233 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 20 | 248,17350 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 247,46011 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 19 | 239,89806 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 63 | 238,03162 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 35 | 237,44569 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 72 | 237,01767 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 20 | 236,83686 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 7 | 236,52141 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 27 | 234,14328 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 18 | 232,34964 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 31 | 232,00815 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 36 | 228,17322 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 18 | 226,56147 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 16 | 224,84669 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 4 | 224,03758 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 10 | 222,31583 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) | 6 | 221,55945 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) | 13 | 218,08754 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 11 | 217,02124 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 13 | 215,40524 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 30 | 215,29511 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 6 | 214,76083 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 27 | 212,26699 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 45 | 212,24088 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 9 | 211,58153 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 53 | 210,06190 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 45 | 209,89917 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 28 | 209,32080 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 43 | 209,04792 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 44 | 208,52124 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 39 | 207,18762 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 29 | 203,75571 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 16 | 203,18740 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 17 | 203,08548 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 37 | 202,47766 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 7 | 201,37117 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 15 | 200,66825 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 16 | 200,41255 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | 200,22879 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 8 | 196,57917 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 1 | 196,16017 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 17 | 195,84539 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 27 | 195,84155 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 27 | 195,44841 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 44 | 192,16565 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 17 | 191,77665 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 4 | 189,06769 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 27 | 186,92157 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 38 | 184,85700 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) | 36 | 184,42638 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 6 | 184,40637 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 8 | 184,06008 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 38 | 184,00175 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 11 | 183,91171 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) | 3 | 183,57995 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 18 | 183,16963 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 35 | 180,53363 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 17 | 180,17383 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 45 | 179,34930 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 40 | 178,81651 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | 175,93267 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 19 | 170,95542 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 14 | 169,79023 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | 169,76288 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 7 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 7 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.