İstanbul
Çok Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Çok Bulutlu
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 70 | 623890 | 273 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | |||
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 60 | – | – |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 50 | 1325904 | 217 |
Lojistik | 70 | 1466794 | 207 |
Lojistik (İÖ) | 40 | 1628631 | 196 |
Posta Hizmetleri | 60 | 1176588 | 227 |
Posta Hizmetleri (İÖ) | 50 | 1521460 | 203 |
Posta Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | 1 | – | – |
Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 80 | 1688073 | 192 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 50 | 973043 | 243 |
Bitki Koruma | 40 | 1599837 | 198 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1593712 | 199 |
Organik Tarım | 35 | 1742112 | 184 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 50 | … | —- |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 30 | – | – |
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | |||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 1754545 | 176 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 60 | 1100602 | 233 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 50 | 1454624 | 208 |
Bilgisayar Programcılığı | 80 | 1112191 | 232 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 40 | … | —- |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 60 | 1661581 | 194 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 80 | 1580455 | 200 |
Sosyal Güvenlik | 60 | 1236691 | 223 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 60 | 1535730 | 203 |
Havza Meslek Yüksekokulu | |||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 1386912 | 212 |
Emlak Yönetimi | 30 | … | —- |
Fizyoterapi | 80 | 489773 | 288 |
Fizyoterapi (İÖ) | 60 | 546426 | 281 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 60 | 917002 | 247 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 50 | 1316354 | 217 |
İşletme Yönetimi | 45 | 1667979 | 193 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 30 | 1567622 | 200 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Ağız ve Diş Sağlığı | 70 | 392734 | 303 |
Anestezi | 65 | 328768 | 314 |
Diş Protez Teknolojisi | 30 | … | —- |
Diyaliz | 65 | 386913 | 304 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 248627 | 332 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 60 | 312444 | 317 |
Odyometri | 55 | 405913 | 300 |
Optisyenlik | 60 | 573655 | 278 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 60 | 526882 | 284 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 60 | 576835 | 278 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60 | 636171 | 272 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 50 | 731776 | 262 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 60 | 404589 | 301 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 60 | 478778 | 290 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 65 | 472894 | 291 |
Yaşlı Bakımı | 70 | 730215 | 262 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 60 | 909409 | 248 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | |||
Basım ve Yayım Teknolojileri | 55 | … | —- |
Bilgisayar Programcılığı | 80 | 563172 | 279 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 50 | 1068454 | 235 |
Çocuk Gelişimi | 65 | 615233 | 274 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 50 | 1113371 | 232 |
Grafik Tasarımı | 70 | 855479 | 252 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 1125112 | 231 |
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | 50 | 1743533 | 183 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 60 | 1004798 | 240 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | 1088671 | 234 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 40 | … | —- |
Seracılık | 35 | 1532374 | 203 |
Tarım Makineleri | 30 | 1371862 | 214 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | 1109985 | 232 |
Terme Meslek Yüksekokulu | |||
Dış Ticaret | 40 | 1578823 | 200 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 40 | 1388488 | 212 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (KKTC Uyruklu) | 1 | – | – |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1372925 | 213 |
Lojistik | 40 | 1515035 | 204 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1751427 | 178 |
Pazarlama | 35 | 1741150 | 184 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 1167055 | 228 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | 1422089 | 210 |
Çocuk Gelişimi | 80 | 923092 | 247 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 1124029 | 231 |
İç Mekan Tasarımı | 40 | … | —- |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 30 | 1433664 | 209 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | – | – |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 40 | 1426017 | 210 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 30 | 1661090 | 194 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50 | 832150 | 254 |
Elektrik | 45 | 998393 | 241 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1143705 | 230 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 30 | 1523636 | 203 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1176404 | 227 |
Kimya Teknolojisi | 40 | 1177026 | 227 |
Mekatronik | 40 | 1042864 | 237 |
Otomotiv Teknolojisi | 40 | 1022277 | 239 |
Silah Sanayi Teknikerliği | 40 | … | —- |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.