İstanbul
Az Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Az Bulutlu
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
13°C
Perşembe
Yağışlı
9°C
Cuma
Az Bulutlu
11°C
TYT Radyoterapi Taban Puanları 2019. Radyoterapi Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Radyoterapi Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 306,60930 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 303,58613 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 299,74895 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 298,63765 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 297,59244 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 295,64550 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 295,02283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 294,74587 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 291,82996 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 291,36758 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 290,85517 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 290,58985 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 289,65823 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 288,60525 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 288,46886 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 285,66458 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 285,44815 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 284,35218 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 282,77484 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 279,64876 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 278,51184 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 277,56265 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 276,89487 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 4 | 275,49101 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 5 | 275,21542 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 274,79434 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 274,60516 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 3 | 271,67955 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 6 | 268,41573 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Burslu) | 3 | 251,69678 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | 246,26195 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 44 | 242,63190 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 1 | 242,26482 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 1 | 237,12269 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 231,54444 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 226,96032 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 225,82054 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 218,51542 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 25 | 217,91391 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 27 | 217,23758 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | 216,50229 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 9 | 213,01501 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 2 | 210,99656 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 45 | 206,84442 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC Uyruklu) | 1 | 206,65556 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 27 | 204,81191 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 10 | 204,02394 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 31 | 203,61257 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 27 | 201,08235 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 36 | 200,53703 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 35 | 199,93174 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 1 | 199,33562 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 1 | 198,19663 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 36 | 198,13485 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 27 | 196,01063 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 17 | 195,57198 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 50 | 195,04321 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%75 İndirimli) | 50 | 190,27427 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 3 | 188,97859 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 188,44389 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 10 | 188,33138 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 18 | 187,35437 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 7 | 186,85038 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 45 | 186,54889 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 7 | 186,46897 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 30 | 180,00039 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU/İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 44 | 171,20133 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 53 | 171,00591 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Ücretli) | 20 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 5 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%25 İndirimli) | 1 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 15 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.