İstanbul
Yağışlı
9°C
İstanbul
9°C
Yağışlı
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
14°C
Perşembe
Yağışlı
9°C
2020 Rize Liseleri Taban Puanlarını, Kontenjanlarını, Okul türlerini ve öğrenim şeklini tablo şeklinde hazırladık. Liselerin bulunduğu ilçe, taban puan ve diğer durumlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Not: Mobilde Tabloyu Sağa Kaydır.
2020 Rize Liseleri Taban Puanları | |||||
---|---|---|---|---|---|
İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan |
MERKEZ | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 388 |
GÜNEYSU | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 368 |
ÇAYELİ | Çayeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 342 |
ARDEŞEN | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 338 |
PAZAR | Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 325 |
MERKEZ | Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 319 |
GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 312 |
MERKEZ | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 311 |
GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 293 |
MERKEZ | Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 231 |
[button color=”black” size=”big” link=”https://webmavi.net/lgs-taban-puanlari-il/” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]LGS Taban Puanları – Tüm İller[/button]
Not: Bu bilgiler MEB’in yayınladığı son kılavuz kitapçığından alınmıştır