İstanbul
Yağışlı
9°C
İstanbul
9°C
Yağışlı
Pazartesi
Az Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
13°C
Perşembe
Yağışlı
9°C
YKS Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2019. Sağlık Yönetimi Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Sağlık Yönetimi Bölümü Puan Türü: Eşit Ağırlık
Sağlık Yönetimi Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 2 | 358,93893 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 323,39958 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 321,23505 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 3 | 318,99918 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 308,75006 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 10 | 299,57193 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 2 | 297,89909 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 296,67261 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 293,25292 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 289,84067 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 287,17100 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 5 | 286,40676 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 286,10379 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 6 | 285,90134 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 2 | 284,61348 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 284,39836 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 283,50837 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 282,22126 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 281,64671 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 280,68245 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 280,17164 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 279,13926 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 8 | 277,28951 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 274,93574 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 273,81811 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Burslu) | 4 | 273,66403 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 2 | 273,65001 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 273,27362 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 272,54191 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 271,13268 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 269,47086 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 267,97220 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 267,73150 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 267,34075 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi | 60 | 266,80464 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 13 | 266,19037 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 264,53268 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 263,58055 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 262,34775 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 262,15315 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İçel Sağlık Yüksekokulu | 60 | 258,31180 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 257,81561 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 60 | 256,94609 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 1 | 255,80980 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 254,88530 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 252,12588 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 251,40951 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi | 70 | 250,30024 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 249,00655 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 248,97758 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 248,75548 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 248,50413 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu | 60 | 248,49059 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 12 | 246,45485 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 8 | 245,33090 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu | 60 | 243,37359 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 27 | 242,72790 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 70 | 242,38166 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Erbaa Sağlık Yüksekokulu | 60 | 241,00326 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 238,20732 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 237,12087 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 70 | 234,05168 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 40 | 232,71242 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | 232,21708 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 1500 | 232,18138 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 45 | 231,10359 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu | 60 | 230,35680 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 229,58207 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 37 | 229,56667 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 20 | 229,48079 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 229,40267 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 14 | 229,35930 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 75 | 228,97976 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 5 | 227,97557 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 226,97064 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 226,94037 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 226,14737 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 45 | 226,00559 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 50 | 225,89317 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 22 | 225,68548 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 70 | 225,58467 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 30 | 225,36467 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 51 | 223,07702 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 60 | 222,41241 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 23 | 222,08766 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 221,68585 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 30 | 220,80855 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 16 | 220,01724 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 218,70225 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 35 | 218,20963 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 215,83997 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 20 | 215,45408 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi (İÖ) | 70 | 215,12069 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu (Burslu) | 10 | 211,55472 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 42 | 210,96799 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 46 | 207,43481 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 204,69031 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 63 | 204,06721 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 40 | 203,41325 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 72 | 203,39685 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 203,24415 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 75 | 202,60060 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 90 | 202,31935 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 50 | 200,50874 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 50 | 199,29217 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 25 | 199,19831 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 1000 | 198,13771 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 26 | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 2 | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 29 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 3 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 8 | — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 13 | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 16 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 10 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 10 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 14 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 6 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 2 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.