İstanbul
Çok Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Çok Bulutlu
Perşembe
Çok Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
12°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
10°C
Pazar
Çok Bulutlu
9°C
YKS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2019. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Puan Türü: Sözel
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 55 | 355,75289 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) /Eğitim Fakültesi | 50 | 352,65070 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 45 | 349,90137 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) /Gazi Eğitim Fakültesi | 80 | 349,52696 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) /Atatürk Eğitim Fakültesi |
70 | 348,83764 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) /Eğitim Fakültesi | 60 | 348,30000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi | 60 | 345,15745 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) /Eğitim Fakültesi | 60 | 344,24106 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) /Buca Eğitim Fakültesi | 80 | 341,87351 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) /Eğitim Fakültesi | 50 | 341,61689 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) /Eğitim Fakültesi |
50 | 339,59177 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) /Eğitim Fakültesi | 70 | 338,29608 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) /Eğitim Fakültesi | 80 | 337,69249 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) /Eğitim Fakültesi |
30 | 337,42440 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) /Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi |
50 | 336,29009 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) /Eğitim Fakültesi | 60 | 335,21659 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 334,91288 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 45 | 333,46813 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi | 60 | 332,75400 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi |
40 | 332,74814 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi |
40 | 332,25780 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) /Eğitim Fakültesi | 80 | 331,34060 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) /Eğitim Fakültesi | 50 | 330,75987 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 45 | 330,53894 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 329,35454 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 328,88475 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 70 | 328,51426 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 327,73206 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Nizip Eğitim Fakültesi | 50 | 327,70621 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 327,51273 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) /Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi |
80 | 327,46535 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Fatih Eğitim Fakültesi | 80 | 327,24147 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) /Eğitim Fakültesi | 60 | 327,10515 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 40 | 326,67155 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 323,91322 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 323,52940 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 322,28021 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 70 | 322,16622 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) /Eğitim Fakültesi |
80 | 322,01968 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 321,73928 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi |
60 | 321,42951 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 321,19498 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi |
40 | 321,07054 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 320,23552 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ereğli Eğitim Fakültesi |
55 | 319,04680 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 318,94541 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 317,92619 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 317,80421 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 317,55308 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) /Eğitim Fakültesi |
65 | 317,19773 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 315,76086 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 314,99946 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 50 | 314,13317 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 313,51525 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 80 | 312,64833 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 55 | 309,04034 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi | 60 | 308,92040 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) /Eğitim Fakültesi | 70 | 304,82517 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) /Atatürk Eğitim Fakültesi (Burslu) |
4 | 300,59942 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) /Eğitim Fakültesi (Burslu) |
2 | 300,50725 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Eğitim Fakültesi | 60 | 300,31272 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) /Atatürk Eğitim Fakültesi (%75 İndirimli) |
21 | 292,98169 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) /Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) |
3 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) /Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) |
9 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) /Atatürk Eğitim Fakültesi (Ücretli) |
6 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.